Department of Horticulture, Sunchon National University, Suncheon 57922, Korea
Copyright © 2016 The Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Errorsz) | Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| TsuENH003 | CN444636 | TsuENH045 | CH02b10 | NH023a | NB113a | TsuENH074 | BGA35 | NH011b | CH02h11a | CH02c02b | CH03a09 | NB103a | |||
| 0 | Parent | Imamuraaki | FF | BG | BD | DF | BC | DH | AB | EE | FG | AC | BI | AC | DD |
| 0 | Parent | Nijiiseiki | GG | AE | DD | DF | CJ | CC | CC | EE | DE | BE | BF | AC | BB |
| 0 | Offspring | Chuwhangbae | FG | BE | BD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BB | AA | BD |
| 0 | Parent | Nijiiseiki | GG | AE | DD | DF | CJ | CC | CC | EE | DE | BE | BF | AC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Whangkeumbae | GG | AE | DE | AD | GJ | CD | AC | EE | EE | BB | BB | BC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 10 | Parent | Chuwhangbae | FG | BE | BD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BB | AA | BD |
| 11 | Offspring | Hanareum | GG | BE | BD | DD | CC | CD | AC | EE | EF | AD | BG | BC | BD |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 12 | Parent | Chuwhangbae | FG | BE | BD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BB | AA | BD |
| 22 | Offspring | Shincheon | FG | AE | EE | AF | CG | CE | CD | EE | EF | BB | BB | AA | BF |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 17 | Parent | Shinko | FG | BE | DD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BG | AC | BD |
| 20 | Offspring | Josaengwhangkum | GG | AE | DE | DD | CG | CE | CD | EE | EE | BB | FG | AA | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 20 | Parent | Okusankichi | EF | BE | DD | DF | CC | DE | AE | AE | FF | AC | BF | CC | DE |
| 28 | Offspring | Sunhwang | GG | BC | BE | DF | GG | CE | CD | AE | EE | BB | BB | AA | DF |
| 10 | Parent | Chojuro | BC | AD | BD | AA | AD | CC | CD | AB | BC | BE | AA | AB | AC |
| 18 | Parent | Kimitsukawase | CC | CD | BD | AD | AC | CD | CD | BB | CC | AB | AA | AC | BE |
| 34 | Offspring | Soowhangbae | BC | AB | BC | CD | BB | AC | CD | BB | BD | AE | AA | AC | AC |
| 12 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 13 | Parent | Soowhangbae | FG | AB | BD | DF | CC | CE | CD | EE | DF | AE | BB | AC | BD |
| 29 | Offspring | Sooyoung | EF | BB | AD | CF | BC | DE | AD | EE | AF | AA | BB | AC | DD |
| Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| CH01b11 | TsuENH046 | TsuENH006 | CH04e05 | NB114a | IPPN13 | NH029a | TsuENH008 | CH05a03 | NH039a | NH017a | EMPc105 | CH01f07a | ||
| Parent | Imamuraaki | AA | BB | BC | CG | CD | AF | BB | BG | BC | CE | DE | CH | FG |
| Parent | Nijiiseiki | AC | AB | BC | GH | AC | AE | BB | JJ | BD | BB | EF | AB | BF |
| Offspring | Chuwhangbae | AC | AB | BC | GH | CD | AA | BB | BJ | CD | BE | DF | AC | FF |
| Parent | Nijiiseiki | AC | AB | BC | GH | AC | AE | BB | JJ | BD | BB | EF | AB | BF |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF |
| Offspring | Whangkeumbae | AA | BB | CC | CH | CD | AC | BC | CJ | BB | BE | DE | BH | EF |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF |
| Parent | Chuwhangbae | AC | AB | BC | GH | CD | AA | BB | BJ | CD | BE | DF | AC | FF |
| Offspring | Hanareum | AA | BB | BC | CG | DD | EG | BB | JJ | BD | BE | DF | EH | EF |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF |
| Parent | Chuwhangbae | AC | AB | BC | GH | CD | AA | BB | BJ | CD | BE | DF | AC | FF |
| Offspring | Shincheon | AA | BB | AB | EG | CD | CG | BC | CJ | FG | BE | DE | EG | FH |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF |
| Parent | Shinko | AC | AB | BC | CG | AC | CE | BC | CJ | DD | BE | DE | BH | EF |
| Offspring | Josaengwhangkum | AA | AB | AB | CG | CC | EG | BB | JJ | DF | BB | FH | BE | FF |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF |
| Parent | Okusankichi | AA | BB | CC | DG | CE | AG | AC | CJ | GI | BB | CF | AI | BE |
| Offspring | Sunhwang | AA | BB | AC | CE | DD | CG | BC | CJ | AB | BE | DF | GH | EH |
| Parent | Chojuro | AA | BB | AA | DH | BC | AE | BB | AE | EF | AA | DE | DE | DF |
| Parent | Kimitsukawase | AA | BB | AC | BH | BC | EE | AA | DE | EF | AA | CD | BE | BG |
| Offspring | Soowhangbae | AB | BB | AC | DF | AB | AB | BC | BE | BE | AC | BD | AF | AC |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF |
| Parent | Soowhangbae | AC | BB | AC | EG | AC | AC | BC | CJ | BF | BE | DF | AH | BE |
| Offspring | Sooyoung | AA | AB | AC | DF | CE | AG | AB | CJ | FG | BB | FH | AE | BF |
| Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| CH04h02 | TsuENH083 | NB105a | CH04d08 | NH207a | CH04g04 | CH05d11 | NB104a | CH04d02 | NH009b | NB120a | NH004a | CH04c07 | TsuENH032 | ||
| Parent | Imamuraaki | AB | AA | DH | AA | AB | BG | DE | CE | DI | AC | GK | AJ | BD | AG |
| Parent | Nijiiseiki | CD | BC | BB | AC | BB | BB | DD | EE | DD | EE | AJ | EI | AB | AG |
| Offspring | Chuwhangbae | BD | AC | BD | AA | AB | BG | DE | CE | DI | AE | JK | EJ | BB | GG |
| Parent | Nijiiseiki | CD | BC | BB | AC | BB | BB | DD | EE | DD | EE | AJ | EI | AB | AG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Whangkeumbae | DD | CC | BD | AC | BB | BB | DD | CE | DI | EE | JK | EI | AD | AA |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Parent | Chuwhangbae | BD | AC | BD | AA | AB | BG | DE | CE | DI | AE | JK | EJ | BB | GG |
| Offspring | Hanareum | DD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | AB | EI | DG | AG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Parent | Chuwhangbae | BD | AC | BD | AA | AB | BG | DE | CE | DI | AE | JK | EJ | BB | GG |
| Offspring | Shincheon | CD | AC | BD | AC | CD | BC | CD | CD | FI | AE | AB | AI | DF | AE |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Parent | Shinko | AD | AC | BD | AA | AB | BG | DE | CE | DI | DE | AK | II | BE | GH |
| Offspring | Josaengwhangkum | CD | CC | BF | AD | BD | BC | DD | DE | DF | EE | BJ | EE | AD | AA |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Parent | Okusankichi | BC | AA | BE | AC | BD | BC | DI | AE | DF | AD | AB | GI | AB | FG |
| Offspring | Sunhwang | CD | AC | BF | CD | BC | BB | DD | CD | FI | CE | BJ | AE | DD | AB |
| Parent | Chojuro | DE | AC | BE | BC | AB | AE | BC | BB | FF | DD | AG | BC | AC | AB |
| Parent | Kimitsukawase | DE | AA | BB | BB | AC | AE | BC | BB | FF | AD | GG | AA | BC | BE |
| Offspring | Soowhangbae | CD | AC | BC | AC | BD | AB | AB | CD | CD | BD | BF | DD | BC | AE |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Parent | Soowhangbae | CD | AC | BD | AD | BD | BC | CD | DE | DF | CE | BJ | II | BD | AG |
| Offspring | Sooyoung | BD | AA | AE | AA | CD | CE | DD | AA | BG | AE | BC | GG | AA | AG |
| Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| CH05d03 | TsuENH093 | CH02e12 | NH204a | IPPN17 | NH025a | CH02c09 | TsuENH035 | NH007b | CH05a04 | TsuENH033 | NB125a | NH008b | ||
| Parent | Imamuraaki | CC | BC | DE | CD | BE | GG | BE | DG | BB | CD | BC | BC | BD |
| Parent | Nijiiseiki | CE | AA | FF | CE | CF | BI | DE | DE | BG | DD | BG | BH | CG |
| Offspring | Chuwhangbae | CC | AC | DF | CC | EF | GI | DE | EG | BG | CD | BC | BC | CD |
| Parent | Nijiiseiki | CE | AA | FF | CE | CF | BI | DE | DE | BG | DD | BG | BH | CG |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE |
| Offspring | Whangkeumbae | CE | AB | EF | CE | BF | EI | AD | DE | FG | AD | BB | BB | EG |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE |
| Parent | Chuwhangbae | CC | AC | DF | CC | EF | GI | DE | EG | BG | CD | BC | BC | CD |
| Offspring | Hanareum | CC | AA | FF | DE | BD | BE | AA | EE | BB | AD | BB | BB | EE |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE |
| Parent | Chuwhangbae | CC | AC | DF | CC | EF | GI | DE | EG | BG | CD | BC | BC | CD |
| Offspring | Shincheon | CD | AB | EF | CD | DE | GH | BE | DE | EF | AC | AB | AB | EG |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE |
| Parent | Shinko | CG | AB | EF | CC | EF | GI | EE | EE | BG | CD | BG | BH | BG |
| Offspring | Josaengwhangkum | CE | AB | EF | CE | BC | BE | AD | DE | BF | CD | BG | BH | EG |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE |
| Parent | Okusankichi | BC | AC | CF | CD | DE | GH | DE | DE | FG | CD | AD | AD | BC |
| Offspring | Sunhwang | CE | AA | FF | DE | BD | EI | BD | DD | EF | AC | BE | BF | EE |
| Parent | Chojuro | CE | AA | EE | BC | AC | BD | AB | CD | AD | AC | EF | FG | EE |
| Parent | Kimitsukawase | CE | AA | EE | BB | CC | AA | BC | CC | BD | AC | AB | AB | CF |
| Offspring | Soowhangbae | CC | AA | EE | CC | AB | AB | AD | CC | AD | AC | BB | BG | BF |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE |
| Parent | Soowhangbae | CC | AA | FF | EE | BC | BE | AE | EE | BG | AD | BB | BH | BG |
| Offspring | Sooyoung | AC | BC | AC | CC | BE | GH | AE | CE | BF | AC | AD | AD | AC |
| Errorsz) | Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| TsuENH003 | CN444636 | TsuENH045 | CH02b10 | NH023a | NB113a | TsuENH074 | BGA35 | NH011b | CH02h11a | CH02c02b | CH03a09 | NB103a | |||
| 0 | Parent | Tama | GG | EE | DD | DD | CJ | CC | CC | EE | DE | BD | BF | AC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Hanareum | GG | BE | BD | DD | CC | CD | AC | EE | EF | AD | BG | BC | BD |
| 0 | Parent | Chouju | GG | EE | BE | AF | BG | CE | CD | EE | DE | BD | BB | AC | BF |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Shincheon | FG | AE | EE | AF | CG | CE | CD | EE | EF | BB | BB | AA | BF |
| 0 | Parent | Nijisseiki | GG | AE | DD | DF | CJ | CC | CC | EE | DE | BE | BF | AC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Soowhangbae | FG | AB | BD | DF | CC | CE | CD | EE | DF | AE | BB | AC | BD |
| 0 | Parent | Nijisseiki | GG | AE | DD | DF | CJ | CC | CC | EE | DE | BE | BF | AC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Josaengwhangkum | GG | AE | DE | DD | CG | CE | CD | EE | EE | BB | FG | AA | BB |
| 0 | Parent | Shinsui | GG | CE | DE | DF | GG | CH | CC | AE | EE | BB | BF | AA | BF |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Sunhwang | GG | BC | BE | DF | GG | CE | CD | AE | EE | BB | BB | AA | DF |
| 1 | Parent | Okusankichi | EF | BE | DD | DF | CC | DE | AE | AE | FF | AC | BF | CC | DE |
| 12 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 20 | Offspring | Sooyoung | EF | BB | AD | CF | BC | DE | AD | EE | AF | AA | BB | AC | DD |
|
|
|||||||||||||||
| Parent/Offspring | Cultivar | SSR Markers | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CH01b11 | TsuENH046 | TsuENH006 | CH04e05 | NB114a | IPPN13 | NH029a | TsuENH008 | CH05a03 | NH039a | NH017a | EMPc105 | CH01f07a | |||
|
|
|||||||||||||||
| Parent | Tama | AC | AB | AB | EG | DD | AE | BB | JJ | DG | BB | FF | AE | BF | |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF | |
| Offspring | Hanareum | AA | BB | BC | CG | DD | EG | BB | JJ | BD | BE | DF | EH | EF | |
| Parent | Chouju | AA | BB | BC | GI | CC | GG | AB | HJ | GG | BB | EH | EG | FH | |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF | |
| Offspring | Shincheon | AA | BB | AB | EG | CD | CG | BC | CJ | FG | BE | DE | EG | FH | |
| Parent | Nijisseiki | AC | AB | BC | GH | AC | AE | BB | JJ | BD | BB | EF | AB | BF | |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF | |
| Offspring | Soowhangbae | AC | BB | AC | EG | AC | AC | BC | CJ | BF | BE | DF | AH | BE | |
| Parent | Nijisseiki | AC | AB | BC | GH | AC | AE | BB | JJ | BD | BB | EF | AB | BF | |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF | |
| Offspring | Josaengwhangkum | AA | AB | AB | CG | CC | EG | BB | JJ | DF | BB | FH | BE | FF | |
| Parent | Shinsui | AA | BB | BC | CG | AD | EG | AB | HJ | AG | BB | FF | AG | BH | |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF | |
| Offspring | Sunhwang | AA | BB | AC | CE | DD | CG | BC | CJ | AB | BE | DF | GH | EH | |
| Parent | Okusankichi | AA | BB | CC | DG | CE | AG | AC | CJ | GI | BB | CF | AI | BE | |
| Parent | Niitaka | AA | BB | AC | CE | CD | CG | BC | CJ | BF | BE | DH | EH | EF | |
| Offspring | Sooyoung | AA | AB | AC | DF | CE | AG | AB | CJ | FG | BB | FH | AE | BF | |
| Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| CH04h02 | TsuENH083 | NB105a | CH04d08 | NH207a | CH04g04 | CH05d11 | NB104a | CH04d02 | NH009b | NB120a | NH004a | CH04c07 | TsuENH032 | ||
| Parent | Tama | DD | AC | BF | CD | BB | BB | DD | CE | DI | EE | AF | EE | BG | AG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Hanareum | DD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | AB | EI | DG | AG |
| Parent | Chouju | DD | AC | BB | AC | BC | BB | DD | CE | DI | AE | AK | AE | BF | EG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Shincheon | CD | AC | BD | AC | CD | BC | CD | CD | FI | AE | AB | AI | DF | AE |
| Parent | Nijisseiki | CD | BC | BB | AC | BB | BB | DD | EE | DD | EE | AJ | EI | AB | AG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Soowhangbae | CD | AC | BD | AD | BD | BC | CD | DE | DF | CE | BJ | II | BD | AG |
| Parent | Nijisseiki | CD | BC | BB | AC | BB | BB | DD | EE | DD | EE | AJ | EI | AB | AG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Josaengwhangkum | CD | CC | BF | AD | BD | BC | DD | DE | DF | EE | BJ | EE | AD | AA |
| Parent | Shinsui | DE | AC | BB | CC | BC | BB | DD | CE | DI | AE | JK | AA | BD | BG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Sunhwang | CD | AC | BF | CD | BC | BB | DD | CD | FI | CE | BJ | AE | DD | AB |
| Parent | Okusankichi | BC | AA | BE | AC | BD | BC | DI | AE | DF | AD | AB | GI | AB | FG |
| Parent | Niitaka | CD | AC | DF | AD | BD | BC | CD | CD | FI | CE | BK | EI | DE | AH |
| Offspring | Sooyoung | BD | AA | AE | AA | CD | CE | DD | AA | BG | AE | BC | GG | AA | AG |
|
|
|||||||||||||||
| Parent/Offspring | Cultivar | SSR Markers | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CH05d03 | TsuENH093 | CH02e12 | NH204a | IPPN17 | NH025a | CH02c09 | TsuENH035 | NH007b | CH05a04 | TsuENH033 | NB125a | NH008b | |||
|
|
|||||||||||||||
| Parent | Tama | CH | AA | FF | DE | CD | BB | AA | EE | BG | DD | BB | BB | EG | |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE | |
| Offspring | Hanareum | CC | AA | FF | DE | BD | BE | AA | EE | BB | AD | BB | BB | EE | |
| Parent | Chouju | CD | AA | FF | DD | DD | BH | BE | EE | BE | AA | AE | AF | EG | |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE | |
| Offspring | Shincheon | CD | AB | EF | CD | DE | GH | BE | DE | EF | AC | AB | AB | EG | |
| Parent | Nijisseiki | CE | AA | FF | CE | CF | BI | DE | DE | BG | DD | BG | BH | CG | |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE | |
| Offspring | Soowhangbae | CC | AA | FF | EE | BC | BE | AE | EE | BG | AD | BB | BH | BG | |
| Parent | Nijisseiki | CE | AA | FF | CE | CF | BI | DE | DE | BG | DD | BG | BH | CG | |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE | |
| Offspring | Josaengwhangkum | CE | AB | EF | CE | BC | BE | AD | DE | BF | CD | BG | BH | EG | |
| Parent | Shinsui | CE | AA | FF | CD | DF | BI | BD | DE | BE | AD | BB | BB | CE | |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE | |
| Offspring | Sunhwang | CE | AA | FF | DE | BD | EI | BD | DD | EF | AC | BE | BF | EE | |
| Parent | Okusankichi | BC | AC | CF | CD | DE | GH | DE | DE | FG | CD | AD | AD | BC | |
| Parent | Niitaka | CG | AB | EF | CE | BE | EG | AB | DE | BF | AC | BE | BF | BE | |
| Offspring | Sooyoung | AC | BC | AC | CC | BE | GH | AE | CE | BF | AC | AD | AD | AC | |
| Cultivars | Registrant parents | SSR genotypingz) | Candidate parents | S-genotype |
|---|---|---|---|---|
| Sujeongbae | Mutant of Niitaka (S3S9) | O | S3S9 | |
| Chuwhangbaey) | Imamuaraki (S1S6)×Nijisseiki (S2S4) | O | S4S6 | |
| Whangkeumbaey) | Niitaka (S3S9)×Nijisseiki (S2S4) | O | S3S4 | |
| Hanareum | Niitaka (S3S9)×Chuwhangbae (S4S6) | X | Niitaka (S3S9)×Tama (S4S5) | S3S4 |
| Shincheon | Niitaka (S3S9)×Chuwhangbae (S4S6) | X | Niitaka (S3S9)×Chouju (S1S5) | S1S3 |
| Soowhangbaey) | Chojuro (S2S3)×Kimitsukawase (S1S5) | X | Niitaka (S3S9)×Nijisseiki (S2S4) | S3S4 |
| Josaengwhangkum | Niitaka (S3S9)×Shinko (S4S9) | X | Niitaka (S3S9)×Nijisseiki (S2S4) | S3S4 |
| Sunhwangy) | Niitaka (S3S9)×Okusankichi (S5S7) | X | Niitaka (S3S9)×Shinsui (S4S5) | S3S5 |
| Sooyoung | Niitaka (S3S9)×Soowhangbae (S3S4) | X | ?×Okusankichi (S5S7) | S5S? |
z)O is matched the simple sequence repeat (SSR) genotypes among the registrant parents and cultivar, X is not matched the SSR genotypes among the registrant parents and cultivar.
y)S-genotypes were previously determined by Kim et al. (2002).
The 9 Korean bred pear cultivars and 12 Japanese candidate pear parent cultivars used in this experiment.
| Cultivar (synonym) | Registrant parents | Origin |
|---|---|---|
| Chuwhangbae | Imamuraaki (S1S6)×Nijisseiki (S2S4) | Korea |
| Whangkeumbae | Niitaka (S3S9)×Nijisseiki (S2S4) | Korea |
| Hanareum | Niitaka (S3S9)×Chuwhangbae (S3S4) | Korea |
| Shincheon | Niitaka (S3S9)×Chuwhangbae (S3S4) | Korea |
| Soohwangbae | Chojuro (S2S3)×Kimitsukawase (S1S5) | Korea |
| Josaenghwangkeum | Niitaka (S3S9)×Shinko (S4S9) | Korea |
| Sunhwang | Niitaka (S3S9)×Okusankichi (S5S7) | Korea |
| Sooyoung | Niitaka (S3S9)×Soohwangbae (S3S4) | Korea |
| Sujeongbae | Mutant of Niitaka (S3S9) | Korea |
| Imamuraaki | Breeding process is unknown | Japan |
| Nijisseiki | Discovered in 1888, named in 1904 | Japan |
| Niitaka | Amanogawa (S1S9)×Chojuro (S2S3) | Japan |
| Chojuro | Sown in 1889, fruited in 1893 | Japan |
| Kimitsukawase | Shinkozo×Doitsu (S1S2) | Japan |
| Okusankichi | Sown in 1840–1850 | Japan |
| Tama | Gion (S2S4)×Kosui (S4S5) | Japan |
| Chouju | Asahi (S4S5)×Kimitsukawase (S1S5) | Japan |
| Shinsui | Kikusui (S4S4)×Kimitsukawase (S1S5) | Japan |
| Shinko | Nijisseiki (S2S4)×Amanokawa (S1S9) | Japan |
| Ichiharawase | Discovered in 1892 or 1893 | Japan |
| Kinchaku | Breeding process is unknown, local cultivar | Japan |
SSR genotyping analysis of registrant parent and nine Korean bred pear cultivars by the 53 SSR markers and the MARCO software.
| Errorsz) | Parent/Offspring | Cultivar | SSR markersy) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||
| TsuENH003 | CN444636 | TsuENH045 | CH02b10 | NH023a | NB113a | TsuENH074 | BGA35 | NH011b | CH02h11a | CH02c02b | CH03a09 | NB103a | |||
| 0 | Parent | Imamuraaki | FF | BG | BD | DF | BC | DH | AB | EE | FG | AC | BI | AC | DD |
| 0 | Parent | Nijiiseiki | GG | AE | DD | DF | CJ | CC | CC | EE | DE | BE | BF | AC | BB |
| 0 | Offspring | Chuwhangbae | FG | BE | BD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BB | AA | BD |
| 0 | Parent | Nijiiseiki | GG | AE | DD | DF | CJ | CC | CC | EE | DE | BE | BF | AC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 0 | Offspring | Whangkeumbae | GG | AE | DE | AD | GJ | CD | AC | EE | EE | BB | BB | BC | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 10 | Parent | Chuwhangbae | FG | BE | BD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BB | AA | BD |
| 11 | Offspring | Hanareum | GG | BE | BD | DD | CC | CD | AC | EE | EF | AD | BG | BC | BD |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 12 | Parent | Chuwhangbae | FG | BE | BD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BB | AA | BD |
| 22 | Offspring | Shincheon | FG | AE | EE | AF | CG | CE | CD | EE | EF | BB | BB | AA | BF |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 17 | Parent | Shinko | FG | BE | DD | DF | CC | CD | AC | EE | DF | AE | BG | AC | BD |
| 20 | Offspring | Josaengwhangkum | GG | AE | DE | DD | CG | CE | CD | EE | EE | BB | FG | AA | BB |
| 0 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 20 | Parent | Okusankichi | EF | BE | DD | DF | CC | DE | AE | AE | FF | AC | BF | CC | DE |
| 28 | Offspring | Sunhwang | GG | BC | BE | DF | GG | CE | CD | AE | EE | BB | BB | AA | DF |
| 10 | Parent | Chojuro | BC | AD | BD | AA | AD | CC | CD | AB | BC | BE | AA | AB | AC |
| 18 | Parent | Kimitsukawase | CC | CD | BD | AD | AC | CD | CD | BB | CC | AB | AA | AC | BE |
| 34 | Offspring | Soowhangbae | BC | AB | BC | CD | BB | AC | CD | BB | BD | AE | AA | AC | AC |
| 12 | Parent | Niitaka | FG | AB | BE | AD | CG | DE | AD | EE | EF | AB | BG | AB | BD |
| 13 | Parent | Soowhangbae | FG | AB | BD | DF | CC | CE | CD | EE | DF | AE | BB | AC | BD |
