1Department of Medical Bioscience, Dong-A University, Busan 604-714, Republic of Korea
2National Institute of Crop Science, Rural Development Administration, Daegu 711-822, Republic of Korea
3Korea Bioinformation Center, Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology, Daejeon 34141, Republic of Korea
4Department of Genetic Engineering, Dong-A University, Busan 604-714, Republic of Korea
Copyright © 2015 The Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Name | Breeding method z) | Parents (Maternal/Paternal) | Year released | Seed | Color | Growth type s) | Utilization r) | Crude protein (%)* | Crude oil (%)* | Height (cm)* | Dataq) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||
| Size y) | Weight (g/100 seeds) | Shape x) | Seed-coat w) | Cotyledon v) | Flower u) | Hilum t) | |||||||||||
| 1 | Jangdanbaekmok | L | Korea (Jangdan) | 1913 | M | 25.2 | G | Y | Y | P | W | D | S&T | 44.9 | 15.7 | 56 | GBIC |
| 2 | Chungbukbaek | L | Korea (Chungbuk) | 1948 | M | 22.7 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 44.3 | 16.2 | 46 | GBIC |
| 3 | Iksan | L | Korea (Iksan) | 1948 | S | 14.8 | O | Y | Y | P | Br | ID | S&T | 43.7 | 14.6 | 76 | GBIC |
| 4 | Buseok | L | Korea (Youngju) | 1948 | M | 25.4 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 45.2 | 15.4 | 58 | GBIC |
| 5 | Haman | L | Korea (Haman) | 1960 | M | 20.8 | G | Y | Y | P | Br | D | S&T | 42.5 | 17.1 | 51 | GBIC |
| 6 | Keumgangdaelip | L | Korea (Anyang) | 1960 | M | 23.6 | NA | Y | Y | P | Y | D | S&T | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 7 | Keumgangsorip | L | Korea | 1960 | SM | 18.7 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 46.6 | 13.9 | 42 | GBIC |
| 8 | Yukwoo 3 | I | Japan (Rikuu 3) | 1960 | M | 16.1 | NA | Y | Y | P | G | D | S&T | NA | NA | 50 | , RDA 2008 |
| 9 | Kwangdu | L | Korea (Jeonnam) | 1966 | M | 20.6 | G | Y | Y | W | Br | D | S&T | 43.2 | 16.3 | 45 | GBIC |
| 10 | Hill | I | The USA (D632-15/D49-2525) | 1967 | S | 14.4 | NA | Y | Y | W | DBr | NA | BS | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 11 | Shelby | I | The USA (Lincoln(2)/Richland) | 1967 | NA | NA | NA | NA | Y | NA | NA | NA | S&T | 40.4 | 20 | NA | GBIC |
| 12 | Kwangkyo | B | Jangdanbaekmok/Yukwoo 3 (Rikuu3) | 1969 | M | 20 | G | Y | Y | P | T | D | S&T | 41.4 | 9.8 | 72 | GBIC |
| 13 | Bong-Eui | B | Lincoln/Yukwoo 3 (Rikuu 3) | 1970 | M | 16.7 | G | C | Y | P | LBr | D | S&T | NA | NA | 51 | , RDA 2008 |
| 14 | Eundaedu | I | Japan (Gin Daizu) | 1970 | M | 24.2 | NA | V | Y | P | Br | NA | S&T | NA | NA | 58 | , RDA 2008 |
| 15 | Kang-lim | B | Keumgangdaelip/Norin 1 | 1974 | M | 24 | G | Y | Y | W | Bl | D | S&T | 44.4 | 18.8 | 79.7 | , RDA 2008 |
| 16 | Dongpuk-tae | I | Japan (Raiden) | 1974 | NA | NA | NA | Y | Y | P | LBr | D | S&T | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 17 | Baegcheon | B | Eunbaek (Ginjiro)/Dancheondamrok | 1977 | SM | 19 | NA | Y | G | W | Br | D | S&T | 46.3 | 16 | NA | , RDA 2008 |
| 18 | Danyeob | I | The USA (Essex, Lee/S55-7075) | 1978 | S | 12.7 | G | Y | Y | P | G | SD | BS | 40.9 | 15.2 | 63 | GBIC |
| 19 | Jangyeob | B | Miyagi Sirome/SS7023 | 1978 | M | 24 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 38.1 | 17.4 | 46 | GBIC |
| 20 | Hwangkeum | B | SS7006//Baekmokjangyeob | 1980 | M | 25 | G | Y | Y | P | Br | D | S&T | 36.7 | 19.7 | 49 | GBIC |
| 21 | Jangbaeg | B | Suwon61/SS6807 | 1982 | M | 15.4 | G | LY | Y | W | Br | SD | S&T | 40.9 | 19 | 87 | , RDA 2008 |
| 22 | Namcheon | B | Dongpuktae/Tachi Suzunari | 1982 | M | 21.3 | G | Y | Y | P | Br | D | S&T | 42.4 | 12.8 | 60 | GBIC |
| 23 | Togyukong | B | SS74185/Jangyeob | 1983 | SM | 18 | O | Y | Y | P | Br | D | S&T | 41.4 | 15.9 | 69 | GBIC |
| 24 | Milyang | B | Kwangkyo/Williams | 1983 | M | 19.9 | NA | Y | Y | W | T | ID | S&T | NA | NA | 92 | , RDA 2008 |
| 25 | Baegun | B | Kwangkyo/dtl-long raceme | 1984 | M | 21.1 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 40.8 | 19.9 | 70 | GBIC |
| 26 | Pangsa | B | Mutant from CB27 | 1984 | S | 9.9 | G | Y | Y | P | Br | D | BS | 39.6 | 17.5 | 68 | GBIC |
| 27 | Saeal | B | Kwangkyo/SS7145 | 1984 | M | 25 | O | Y | Y | P | LY | D | S&T | 40.3 | 13.7 | 67 | GBIC |
| 28 | Paldal | B | Elf/SS74185 | 1985 | S | 15 | O | Y | Y | P | Bl | D | S&T | 41.6 | 15.8 | 53 | GBIC |
| 29 | Pokwangkong | B | Jangyeob/PI219787 | 1986 | M | 25.4 | NA | Y | Y | P | Y | D | S&T | 40.7 | 20.3 | 86 | , RDA 2008 |
| 30 | Dankyeong | B | Kwangkyo/Willams | 1986 | SM | 18.8 | G | Y | Y | W | T | D | S&T | 39.7 | 17.6 | 43 | GBIC |
| 31 | Eunha | B | D69-7816/Danyeob (Essex) | 1986 | S | 11.6 | G | Y | Y | P | Br | D | BS | 40.5 | 18.6 | 63 | GBIC |
| 32 | Muhan | B | Hwangkeum/Wells | 1988 | SM | 18.2 | G | Y | Y | P | Br | ID | S&T | 40.7 | 19 | 129 | GBIC |
| 33 | Namhae | B | Danyeob (Essex)/Hill | 1988 | SM | 12.4 | G | Y | Y | W | LY | D | BS | 43.9 | 16.4 | 85 | GBIC |
| 34 | Jangkyongkong | B | Kwangkyo/Harcor | 1988 | M | 22.9 | O | Y | Y | W | LBr | ID | S&T | 43.8 | 18.4 | 88 | GBIC |
| 35 | Jangsu | B | Elf/SS74185 | 1989 | M | 22.2 | G | Y | Y | P | LBr | ID | S&T | 40.9 | 21.4 | 91 | , RDA 2008 |
| 36 | Danweonkong | B | Willams/Suwon61 | 1989 | SM | 18.2 | G | Y | Y | W | T | D | S&T | 39.9 | 19.4 | 70 | , RDA 2008 |
| 37 | Malli | B | Jangyeob/PI219782 | 1990 | SM | 18.9 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 41.2 | 17 | 68 | GBIC |
| 38 | Sinpaldal | B | Will/SS79168 | 1991 | SM | 17.2 | G | Y | Y | W | Br | D | S&T | 39.5 | 21 | 57 | GBIC |
| 39 | Taekwang | B | SS77011/Dongsan (Touzan) 53 | 1991 | M | 22.9 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 41.2 | 15.5 | 75 | GBIC |
| 40 | Samnam | B | Suwon101/YS104 | 1991 | M | 21.2 | NA | Y | Y | W | Br | D | S&T | 40.9 | 17.7 | 73 | , RDA 2008 |
| 41 | Keunol | B | Korea (Chilgok) | 1991 | M | 28.4 | G | Y | Y | W | Y | D | V&E | 42.1 | 17 | 38 | , RDA 2008 |
| 42 | Sinpaldal2 | B | Togyu/SS79168 | 1992 | SM | 19.5 | G | Y | Y | W | Br | D | S&T | NA | NA | 55 | , RDA 2008 |
| 43 | Bukwang | B | Jangbaeg/Pangsa | 1992 | S | 13.9 | G | Y | Y | W | T | D | BS | 40.2 | 15.1 | 76 | GBIC |
| 44 | Geomjeong1 | B | SS833020/Hwangkeum | 1993 | M | 29 | G | Bl | Y | W | Bl | D | CR | 41.4 | 20 | 71 | , RDA 2008 |
| 45 | Danbeakkong | B | Dongsan (Touzan) 69/D76-8070 | 1993 | SM | 13.9 | G | Y | Y | P | Br | D | S&T | 48.5 | 13.3 | 84 | GBIC |
| 46 | Kwangan | B | Dongsan (Touzan) 69/Hwangkeum | 1993 | S | 11.4 | NA | Y | Y | P | Bl | D | BS | 44.7 | NA | 92 | , RDA 2008 |
| 47 | Pureun | B | Cheongsaeknamul/L78-379 | 1993 | M | 20.1 | NA | G | Y | W | Bl | D | BS | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 48 | Hwaeomput | I | Japan (Kegon) | 1993 | M | 27.2 | G | Y | Y | W | G | D | V&E | 45.7 | 17.3 | 47 | , RDA 2008 |
| 49 | Duyou | B | Milyang18/Bonghwajaerae | 1993 | NA | NA | NA | Y | Y | W | T | D | S&T | 39.3 | 20.5 | 47 | , RDA 2008 |
| 50 | Hwasongputkong | L | Korea (Yongin) | 1993 | NA | NA | NA | Y | Y | W | Br | D | V&E | 48.7 | 17.8 | 47 | , RDA 2008 |
| 51 | Soyang | B | SS79149/L78-379 | 1993 | NA | NA | NA | Y | Y | W | Br | NA | S&T | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 52 | Seokryangput | I | Japan (Yusuzumit) | 1994 | L | 37 | G | LG | Y | W | Br | D | V&E | NA | NA | 24 | GBIC |
| 53 | Jinpum | I | Japan | 1994 | NA | NA | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 41.3 | 20 | NA | , RDA 2008 |
| 54 | Hannam | B | YS236/SS79168-67-5 | 1994 | S | 11 | G | Y | Y | P | Y | SD | BS | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 55 | Myeongjunamul | B | Jangyeob/Baegun | 1995 | S | 11.4 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 37.5 | 19.3 | 65 | , RDA 2008 |
| 56 | Iksannamul | B | Danyeob (Essex)/Hill | 1995 | S | 12.6 | G | Y | Y | W | LBr | D | BS | NA | NA | 76 | , RDA 2008 |
| 57 | Geumgangkong | B | YS267/YS268 | 1995 | SM | 18.8 | G | Y | Y | W | G | D | S&T | 42.3 | 19.2 | 53 | , RDA 2008 |
| 58 | Sobaegnamul | B | Milyang18/Bonghwajaerae | 1995 | S | 11 | G | Y | Y | P | Y | D | BS | NA | NA | 47 | , RDA 2008 |
| 59 | Alchan | B | Hwangkeum/Eunha | 1996 | S | 14.6 | NA | Y | Y | P | LBr | D | S&T | 38.7 | 19.3 | 71 | , RDA 2008 |
| 60 | Dajang | B | YS23-2B-3-9-9-1/Paldal | 1996 | SM | 19.9 | G | Y | Y | W | G | D | S&T | 44.9 | 18.7 | 50 | , Shin et al. 1997 |
| 61 | Pungsannamul | B | Pangsa/KLS87092 | 1996 | S | 11.3 | G | Y | Y | P | Y | D | BS | 38.5 | 19.9 | 60 | , RDA 2008 |
| 62 | Jinpum 2 | I | Japan | 1996 | M | 21.9 | G | Y | Y | P | Y | NA | S&T | 38.2 | 18 | 72 | , RDA 2008 |
| 63 | Geomjeong2 | B | SS83021/SS83033 | 1996 | M | 28.3 | G | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 40.8 | 17.9 | 83 | , RDA 2008 |
| 64 | Geomjeongol | L | Korea | 1996 | M | 22.4 | G | Bl | Y | P | Bl | D | V&E | 42.8 | 17.9 | 52 | , RDA 2008 |
| 65 | Daewon | B | Suwon133/Milyang18 | 1997 | L | 24.6 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 40.7 | 18.7 | 78 | GBIC |
| 66 | Jangmi | B | YS110-2B-3-1/SLSB87-2 | 1997 | SM | 19.3 | O | Y | Y | P | Y | D | S&T | NA | NA | 63 | , RDA 2008 |
| 67 | Ilpumgeomjeong | B | SLSB87-3/YS558 | 1997 | M | 27.6 | G | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 39.5 | 19.6 | 54 | , RDA 2008 |
| 68 | Tawon | B | Paldal/ES33 | 1997 | ES | 9.2 | G | Bl | Y | P | Bl | D | BS | 43 | 15.8 | 42 | , RDA 2008 |
| 69 | Somyeong | B | Eunha/Pangsa | 1998 | ES | 8.3 | NA | Y | Y | P | LBr | D | BS | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 70 | Paldonamul | B | KW220-26/Hill | 1998 | S | 11.8 | NA | Y | Y | P | Br | D | BS | 39.1 | NA | 57 | , RDA 2008 |
| 71 | Sodam | B | SNUA78010/Dongsan (Touzan) 127 | 1998 | M | 25.2 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 40.8 | 18.8 | 66 | , RDA 2008 |
| 72 | Seonheuk | B | Hwangkeum/Sinnongheuk (Sinano Kuro) | 1998 | L | 34.2 | NA | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 40.1 | NA | NA | , RDA 2008 |
| 73 | songhagkong | B | Dongsan (Touzan) 74/Jangbaeg | 1998 | M | 20.9 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 42.8 | 21 | 71 | , RDA 2008 |
| 74 | Ilmi | B | YS536/Paldal | 1998 | M | 20.2 | G | Y | Y | P | Br | SD | S&T | 40.3 | 19.3 | 68 | , RDA 2008 |
| 75 | Saeol | B | YS841/Baeksajajidu (Shirojishi) | 1998 | M | 27.2 | S | Y | Y | W | Y | D | S&T | 41.8 | 16 | 43 | , RDA 2008 |
| 76 | Sowon | B | Eunha/Pangsa | 1999 | ES | 9.3 | NA | Y | Y | P | LBr | D | BS | NA | NA | NA | , Park et al. 2000 |
| 77 | Doremi | B | Namhae/YS569 | 1999 | S | 11 | G | Y | Y | W | DBr | D | BS | 40.8 | 17.9 | NA | , RDA 2008 |
| 78 | Daehwang | B | Keunol/SLSB87-3 | 1999 | L | 31.9 | S | Y | Y | W | Y | D | S&T | NA | NA | NA | , Baek et al. 2001a |
| 79 | Jinyul | B | Hwangkeum/Sinnongheuk (Sinano Kuro) | 1999 | M | 28.3 | NA | Br | Y | P | Br | D | CR | 41.1 | 18.6 | 66 | , Yun et al. 2000 |
| 80 | Heugcheongkong | B | Korea (Yeongwol) | 1999 | L | 30.6 | S | Bl | G | P | NA | D | CR | 39.2 | 21.1 | 77 | , RDA 2008 |
| 81 | Galmi | B | Korea (Gwangju) | 1999 | M | 27.2 | NA | Br | Y | P | Br | D | CR | 37.9 | 19.3 | 63 | , RDA 2008 |
| 82 | Jangwon | B | Pokwang/SS84040 | 2000 | M | 26.9 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 38.1 | 26.6 | 82 | , RDA 2008 |
| 83 | Sinrokkong | B | Suwon163 (Mikawashima)/Jinpum 2 | 2000 | ML | 29.5 | G | Y | Y | P | Y | D | V&E | NA | NA | 38 | , RDA 2008 |
| 84 | Seonnogkong | B | Keunol/Vegetable soybean form Japan | 2000 | L | 30.9 | S | LG | Y | W | T | D | V&E | 40.6 | 22.7 | 41 | , RDA 2008 |
| 85 | Soho | B | Namhae/YS569 | 2000 | SM | 19.6 | G | Y | Y | W | LBr | D | BS | 40.8 | 19.6 | 57 | , RDA 2008 |
| 86 | Saebyeol | B | Bukwang/Namhae | 2000 | S | 12.9 | G | Y | Y | P | DBr | D | BS | 40.2 | 22.2 | 68 | , RDA 2008 |
| 87 | Cheongja | B | Milyang55/Geomjeong 1 | 2000 | M | 28.8 | O | Bl | G | P | Bl | D | CR | 40.2 | 20.2 | 74 | , Baek et al. 2001b |
| 88 | Jinmi | B | HS12/Manli | 2001 | M | 23 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 38.7 | 19.2 | 69 | , RDA 2008 |
| 89 | Sorog | B | Pureun/Namhae | 2001 | S | 11.9 | G | LG | Y | P | Br | D | BS | 37.7 | 16.7 | 72 | GBIC |
| 90 | Geomjeong3 | B | Sinnongheuk (Sinano Kuro)/SNUA78010 | 2001 | L | 31 | S | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 37.3 | 18.1 | 67 | , RDA 2008 |
| 91 | Geomjeong4 | B | YS823/YCS87-3 | 2001 | M | 28 | O | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 33.9 | 20.7 | 66 | , RDA 2008 |
| 92 | Anpyeong | B | Eunha/SS88034-1 | 2002 | S | 11.6 | G | Y | Y | P | Y | D | BS | NA | NA | 64 | , Yun et al. 2005b |
| 93 | Seonam | B | Kosuzu/Bukwang | 2002 | ES | 9 | G | Y | Y | P | Br | D | BS | 34.8 | 16.3 | 49 | , RDA 2008 |
| 94 | Dagi | B | Namhae/D70-6545 | 2002 | S | 11.4 | G | Y | Y | P | Br | D | BS | 36.5 | 16.7 | 52 | , RDA 2008 |
| 95 | Dachae | B | Hannam/Eunha | 2002 | ES | 8.6 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 34.2 | 18.3 | 34 | , Shin et al. 2003 |
| 96 | Daepung | B | Baegun/Sinpaldal2 | 2002 | M | 20.7 | G | Y | Y | W | LBr | D | S&T | 36.4 | 21.2 | 58 | , Park et al. 2005 |
| 97 | Hojang | B | HS309/Suwon153 | 2002 | M | 21.6 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 37.8 | 18.2 | 54 | , RDA 2008 |
| 98 | Daol | B | Keunol/YS1040 | 2002 | L | 33.6 | G | Y | Y | W | LBr | D | S&T | 40.7 | 17.5 | 51 | , Baek et al. 2003 |
| 99 | Danmi | B | Milyang37/Josaengbaegjo (Wase Hakucho) | 2002 | L | 31.3 | G | LG | Y | W | Y | D | V&E | 44.4 | 17.4 | 46 | , Kang et al. 2003 |
| 100 | Shingi | B | Baegun/Sinpaldal 2 | 2003 | M | 22.5 | G | Y | Y | P | LBr | D | S&T | 38.5 | NA | 73 | , RDA 2008 |
| 101 | Daemang | B | Jangyeob/Seokryangput (Yusuzumit) | 2003 | L | 31.4 | G | LG | Y | W | Br | D | S&T | 39 | NA | 44 | Kim et al. 2006 |
| 102 | Sojin | B | Danyeob (Essex)/SI93001 | 2003 | ES | 9.7 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 38.2 | 19.9 | 52 | , RDA 2008 |
| 103 | Bosug | B | Namhae/Camp | 2003 | ES | 8.6 | G | Y | Y | P | Br | SD | BS | 38.5 | 20.8 | 65 | , RDA 2008 |
| 104 | Cheongdu1 | B | SI93006/Sinpaldal 2 | 2003 | M | 24.5 | G | G | G | W | Bl | D | CR | 42.1 | 17 | 69 | , Yun et al. 2005a |
| 105 | Cheongja2 | B | Milyang70/Ilpumgeomjeong | 2003 | M | 26 | O | Bl | G | P | Bl | D | CR | 42.9 | 18.7 | 68 | , RDA 2008 |
| 106 | Dajin | B | YS1040/Keunol | 2003 | M | 20.7 | NA | G | Y | W | Y | D | V&E | NA | NA | NA | , RDA 2008 |
| 107 | Seonyu | B | Suwon162/YS548 | 2004 | ML | 29.6 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 37.5 | 17.9 | 54 | , RDA 2008 |
| 108 | Sokang | B | Namhae/Camp | 2004 | ES | 9.5 | G | Y | Y | W | Y | D | BS | 37.1 | 20.1 | 53 | , RDA 2008 |
| 109 | Nogchae | B | Pureun/Milyang44 | 2004 | ES | 9.1 | G | G | G | W | Y | D | BS | NA | NA | 41 | , RDA 2008 |
| 110 | Geomjeongsaeol | B | Keunol/Geumjeongol | 2004 | L | 31.1 | G | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 43.1 | 19.7 | 45 | , Baek et al. 2005 |
| 111 | Cheongja3 | B | Suwon174/Mokpo17 | 2004 | L | 32.1 | S | Bl | G | P | Bl | D | CR | 42 | 17.1 | 65 | , RDA 2008 |
| 112 | Daemang2 | B | Sinpaldal2/Seokryangput (Yusuzumit) | 2005 | M | 25.3 | S | LG | Y | W | G | D | S&T | NA | NA | NA | , Yun et al. 2006 |
| 113 | Wonhwang | B | Camp/Myeongjunamul | 2005 | S | 10 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 36.7 | 20.1 | 45 | , RDA 2008 |
| 114 | Jangki | B | Eunha/MS91088 | 2005 | S | 11.9 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | NA | NA | NA | , Oh et al. 2006 |
| 115 | Ilpumgeomjeong2 | B | Milyang68/Suwon178 | 2005 | M | 25 | G | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 41.9 | 19.8 | 49 | , RDA 2008 |
| 116 | Mirang | B | Keunol/Geumjeongol | 2005 | M | 25.4 | G | Bl | Y | W | Bl | D | V&E | 43.5 | 17.4 | 45 | , Baek et al. 2006 |
| 117 | Danmi2 | B | Seokryangput(Yusuzumit)/YS1274 | 2005 | L | 30.6 | G | LG | Y | W | G | D | V&E | 41.1 | 20 | 36 | , RDA 2008 |
| 118 | Mansu | B | Suwon192/Suwon196 | 2006 | M | 26.5 | G | LG | Y | P | Y | D | S&T | 37.7 | 19.1 | 64 | , RDA 2008 |
| 119 | Hoban | B | GWS91/Jinpum | 2006 | ML | 29 | S | Y | Y | P | Y | D | S&T | 39 | 18.5 | 66 | , RDA 2008 |
| 120 | Jonam | B | Eunha/Jeonju-11 | 2006 | NA | NA | NA | Y | Y | NA | NA | NA | BS | NA | NA | NA | , Oh et al. 2007 |
| 121 | Pungwon | B | SI93001/Suwon164 | 2006 | S | 10.9 | NA | Y | Y | NA | NA | D | BS | 40.3 | 16.3 | 45 | , RDA 2008 |
| 122 | Heugmi | B | Milyang78/Milyang68 | 2006 | M | 24.8 | G | Bl | G | P | NA | D | CR | 45.2 | 17.2 | 55 | , RDA 2008 |
| 123 | Socheong | B | Milyang78/Peking | 2006 | SM | 15.7 | PS | Bl | G | W | Bl | D | S&T | 41.8 | 15.6 | 62 | , Baek et al. 2000 |
| 124 | Nokwon | B | Keunol/Hyangnam1 | 2006 | L | 30.6 | G | LG | Y | W | Br | D | V&E | 39.4 | 17.3 | 34 | , Ko et al. 2008 |
| 125 | Nampung | B | Suwon190/Bogwang | 2007 | SM | 19.9 | G | Y | Y | W | Br | D | S&T | 36.8 | 17.4 | 58 | , Kim et al. 2010b |
| 126 | Daeyang | B | Suwon192/SS91414 | 2007 | M | 25.2 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 36.6 | 16.9 | 59 | , Kim et al. 2010a |
| 127 | Wongwang | B | Danyeob (Essex)/MS91001 | 2007 | S | 10.9 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 37.3 | 17.1 | 60 | , Oh et al. 2009 |
| 128 | Hoseo | B | Camp/Nattosan | 2007 | ES | 7.4 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 40.3 | 14.7 | 58 | , RDA 2008 |
| 129 | Sinhwa | B | Sowon * 4/PI96983 | 2007 | S | 12.1 | NA | Y | Y | NA | NA | D | BS | 38.1 | 17.1 | 52 | , RDA 2008 |
| 130 | Daeheug | B | Daehwang/Milyang79 | 2007 | L | 34.3 | S | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 43.5 | 18.6 | 51 | , RDA 2008 |
| 131 | Sangwon | B | Keunol/Oshimamidori | 2007 | NA | NA | NA | Y | Y | NA | Y | NA | V&E | 44 | 14.8 | 45 | , RDA 2011 |
| 132 | Daewang | B | GWS91/Seokryangput (Yusuzumit) | 2007 | L | 33.6 | G | Y | Y | P | Y | D | S&T | 38.3 | 17.1 | 67 | , Choi et al. 2011 |
| 133 | Gangil | B | Suwon191/Suwon196 | 2007 | M | 23.3 | G | Y | Y | P | NA | D | S&T | 38 | 19.1 | 59 | KSVS |
| 134 | Cheonga | B | Sinpaldal2/SS91809 | 2007 | M | 25.2 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 37.6 | 18.6 | 62 | , Ha et al. 2013 |
| 135 | Daeha 1 | B | Suwon192/SS91414 | 2008 | M | 25.4 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 36 | 19.5 | 57 | , Baek et al. 2013a |
| 136 | Cheonsang | B | Suwon190/Hwangkeum | 2008 | M | 24.8 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 39.2 | 20.3 | 76 | , Kim et al. 2012 |
| 137 | Shingang | B | Sowon * 4/L29 | 2008 | S | 11 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 36.6 | 18.4 | 60 | , RDA 2011 |
| 138 | Sohwang | B | Pungsannamul/HS759 | 2008 | ES | 8.5 | G | Y | Y | P | Y | D | BS | 41.6 | 16.2 | 55 | , RDA 2011 |
| 139 | Galchae | B | YS1287/Jinju1 | 2008 | ES | 8.4 | G | Br | Y | P | Br | D | BS | 41.5 | 15.5 | 55 | , Oh et al. 2009b |
| 140 | Heugseong | B | Gnome 85/Cheongja | 2008 | ML | 29.2 | PS | Bl | Y | P | Bl | D | CR | 38.7 | 18.5 | 54 | , Han et al. 2010 |
| 141 | Jungmo3001 | B | Jinju1/PI96188 | 2008 | NA | NA | NA | Bl | Y | NA | NA | NA | BS | NA | NA | NA | KSVS |
| 142 | Jungmo3002 | B | Tawon/Jinju1 | 2008 | NA | NA | NA | Bl | Y | NA | NA | NA | CR | NA | NA | NA | KSVS |
| 143 | Hanol | B | SS91408/Hwaeomput (Kegon) | 2009 | M | 26.4 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 43 | 16.3 | 39 | , RDA 2011 |
| 144 | Sohyeon | B | Wonheug/Cheongyeob 1/Joyang 1 | 2009 | ES | 8.8 | NA | Bl | Y | NA | NA | D | BS | NA | NA | NA | RDA 2010 |
| 145 | Geomjeong5 | B | Sinpaldal2/Geomjeong2 | 2009 | M | 23.2 | G | Bl | Y | P | Bl | D | S&T | 42 | 17.8 | 60 | , Han et al. 2013 |
| 146 | Soheuk | B | Milyang78/Peking | 2009 | S | 12.2 | PS | Bl | G | W | Bl | D | S&T | 38.8 | 18.9 | 56 | RDA 2010 |
| 147 | Cheongyeob | B | Ilpumgeomjeong/Daehwang | 2009 | L | 35.8 | G | Bl | Y | W | Bl | D | V&E | 43.9 | 17.1 | 64 | , Han et al. 2012 |
| 148 | Jungmo3003 | B | Suwon191/Milyang83 | 2009 | NA | NA | S | Y | Y | P | Br | D | S&T | NA | NA | NA | KSVS |
| 149 | Manpoong | B | Dongsan (Touzan) 121/Sprite87 | 2009 | M | 29.5 | S | Y | Y | W | Y | D | S&T | 41.3 | 19.3 | 82 | , Yi et al. 2014 |
| 150 | Uram | B | Suwon190//Sinpaldal2/T243 | 2010 | M | 25.8 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 37.5 | 21.4 | 79 | RDA 2010 |
| 151 | Saedanbaek | B | MD87L/SS92414 | 2010 | M | 20.7 | G | Y | Y | W | LBr | D | S&T | 48.2 | 16.4 | 64 | , RDA 2011 |
| 152 | Hwangkeumol | B | SS92414/Hwaeomput (Kegon) | 2010 | M | 28.6 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 40.8 | 18.7 | 45 | , RDA 2012 |
| 153 | Sowon2010 | B | Sowon * 4/L29 | 2010 | S | 11.7 | G | Y | Y | P | LBr | D | BS | 37.6 | 18.4 | 76 | RDA 2010 |
| 154 | Joyang | B | Pungsannamul/Suwon187 | 2010 | S | 11.6 | G | Y | Y | P | Y | D | BS | 41.7 | 19.5 | 51 | , Kim et al. 2014 |
| 155 | Jungmo3006 | B | Hwangkeum * 4/V94-5152 | 2010 | M | 24.9 | NA | NA | Y | NA | NA | NA | S&T | NA | NA | 95 | GBIC |
| 156 | Jungmo3007 | B | Taekwang * 4/V94-5152 | 2010 | M | 24.9 | NA | NA | Y | NA | NA | NA | S&T | NA | NA | 85 | GBIC |
| 157 | Jungmo3004 | B | Iksan21/Milyang98 | 2010 | L | NA | S | Y | Y | W | Y | D | S&T | NA | NA | NA | KSVS |
| 158 | Jungmo3005 | B | Cheongja/Geomjeong3 | 2010 | L | NA | G | G | Y | W | Y | D | S&T | NA | NA | NA | KSVS |
| 159 | Wonheug | B | YS1286B/Jinju1 | 2010 | ES | 8.8 | G | Bl | Y | P | Bl | D | BS | 42.6 | 15 | 57 | KSVS |
| 160 | Neulchan | B | SS91501-9-1-1/SS96205 | 2011 | M | 21.7 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 38.7 | 22.1 | 61 | NICS |
| 161 | Chamol | B | Sinpaldal2/Keunol | 2011 | M | 27.7 | G | Y | Y | W | Y | D | S&T | 43.7 | 19.3 | 44 | NICS |
