1National Institute of Horticultural and Herbal Science, Rural Development Administration, Suwon 440-310, Republic of Korea
2Plant Engineering Research Institute, Sejong University, Seoul 143-747, Republic of Korea
3Department of Plant Science, Seoul National University, Seoul 151-921, Republic of Korea
Copyright © 2014 The Korean Society of Breeding Science
This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| Type | Species | Accession No.z | Cultivars or lines | 1st inoculation (2009)y | 2nd inoculation (2010) | 3rd inoculation (2011) | Total | Responsew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild type | Chrysanthemum boreale | IT232531 | NHCB-1 | 0.00±0.00x | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R |
| IT232532 | NHCB-2 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| Chrysanthemum yoshinaganthum | - | NHCY-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | |
| Chrysanthemum zawadskii | IT232527 | NHCZ-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | |
| IT232528 | NHCZ-2 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT232529 | NHCZ-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT232530 | NHCZ-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| Aster spathulifolius | - | NHAS-1 | 3.66±0.51 | 3.00±0.89 | 3.83±0.98 | 3.50±0.85 | S | |
| Chrysanthemum indicum | IT232536 | NHCI-1 | 2.40±0.54 | 1.66±0.81 | 1.83±0.98 | 1.94±0.92 | S | |
| Chrysanthemum pacificum | IT232538 | NHCP-1 | 4.00±0.00 | 3.50±0.83 | 4.66±0.51 | 4.05±0.72 | S | |
| - | NHCP-2 | 3.16±0.40 | 3.00±0.00 | 4.00±0.00 | 3.38±0.50 | S | ||
|
|
||||||||
| Standard | Dendranthema grandiflorum | IT244120 | Kokka Akafuji | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.16±0.40 | 0.11±0.32 | MR |
| IT244130 | Otomezakura | 0.16±0.40 | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.11±0.32 | MR | ||
| IT244131 | Otomezakura Orange | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.05±0.23 | MR | ||
| - | Otomezakura Pink | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.33±0.51 | 0.16±0.38 | MR | ||
| IT234194 | Otomezakura Yellow | 0.16±0.40 | 0.20±0.44 | 0.16±0.40 | 0.17±0.38 | MR | ||
| IT234192 | Suishin | 0.16±0.40 | 0.33±0.51 | 0.16±0.40 | 0.22±0.42 | MR | ||
| IT245131 | Seikonomakoto | 0.50±0.54 | 0.83±0.75 | 0.33±0.51 | 0.55±0.61 | MR | ||
| IT244981 | Seikonomakoto III | 0.40±0.54 | 0.50±0.54 | 0.66±0.51 | 0.52±0.51 | MR | ||
| IT234189 | Seinonami | 0.33±0.51 | 0.66±0.51 | 0.66±0.81 | 0.55±0.61 | MR | ||
| IT232551 | Baekma | 3.66±0.51 | 3.16±1.16 | 4.33±0.81 | 3.72±0.95 | S | ||
| IT234136 | Byakko | 4.66±0.51 | 3.00±0.00 | 3.16±0.75 | 3.61±0.91 | S | ||
| IT232534 | Iwanohakusen | 2.50±0.83 | 2.16±0.75 | 2.16±0.40 | 2.27±0.66 | S | ||
| IT232525 | Jinba | 4.83±0.40 | 4.60±0.54 | 4.50±0.83 | 4.64±1.24 | S | ||
| FCH0203 | Kiranouma | 3.00±0.00 | 2.83±0.40 | 2.66±1.50 | 2.83±0.85 | S | ||
| - | Kokka Shunko | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| FCH0110 | Seifu | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| - | Seiko no aki | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| FCH0194 | Seikokaike | 1.50±0.54 | 1.16±0.40 | 1.83±0.75 | 1.50±0.61 | S | ||
| FCH0196 | Seikoshinnen | 2.33±0.51 | 2.16±0.40 | 1.83±0.75 | 2.11±0.58 | S | ||
| FCH0179 | Seikoumangetu | 2.00±0.00 | 2.33±0.51 | 2.16±0.75 | 2.16±0.51 | S | ||
| IT234188 | Seinoisse | 1.50±0.83 | 1.16±0.40 | 1.50±0.54 | 1.38±0.60 | S | ||
| FCH0201 | Seinokoto | 3.16±0.40 | 3.00±0.00 | 2.83±0.40 | 3.00±0.34 | S | ||
| IT234190 | Seinokyoku | 0.83±0.40 | 1.50±0.54 | 1.00±0.70 | 1.11±0.63 | S | ||
| FCH0197 | Seiun | 4.33±0.51 | 4.00±0.00 | 3.83±0.98 | 4.05±0.63 | S | ||
| IT244128 | Shuhonochikara White | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| IT244129 | Shuhonochikara Yellow | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| IT232548 | Yongma | 4.50±0.83 | 3.00±1.54 | 4.60±0.54 | 4.00±1.55 | S | ||
|
|
||||||||
| Spray | Dendranthema grandiflorum | IT245424 | Akira Kazaguruma | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R |
| FCH0193 | Albert heijn | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0215 | Annecy | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Ansella | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Bacchus | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT244119 | Biarittz Yellow | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Crocodile | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT232543 | Dalma | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT244123 | Dancer | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Dark Westland | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Dutchy | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Eunhasu | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Flush | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT232553 | Hambaek | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0176 | Handsome | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0140 | Jeanny | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Jerry | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT245133 | Kingfisher | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Kingfisher Cherry | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Lexy Red | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT245425 | Marikazaguruma | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Melody | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Merida Splendid | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Morning | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Pink Elisa | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT244984 | Quinty | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Quinty Pink | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT245139 | Quinty Red | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Recharles | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Refondo | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0183 | Rodis White | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0184 | Rodis Yellow | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0167 | Roma | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Sei Amelie | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| FCH0192 | Sei Energy | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Sei Falcao | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Sei Mini | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Sei Sanp | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT244133 | Sei Soul | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Taiyo no Koigokoro | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Tobago | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| - | Antigua | 0.50±0.83 | 0.50±0.54 | 0.66±0.81 | 0.55±0.70 | MR | ||
| IT245422 | Arctic Queen | 0.40±0.54 | 0.83±0.75 | 0.50±0.83 | 0.58±0.70 | MR | ||
| IT234150 | Bacardi | 0.50±0.83 | 0.60±0.89 | 1.16±0.98 | 0.76±0.89 | MR | ||
| - | Bennie Jolink | 0.66±0.81 | 0.33±0.51 | 0.66±0.51 | 0.55±0.61 | MR | ||
| IT244118 | Biarittz Pink | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.05±0.23 | MR | ||
| - | Bongan | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.05±0.23 | MR | ||
| - | Cassa | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.11±0.32 | MR | ||
| - | Champy | 0.66±0.51 | 1.00±0.00 | 0.83±0.40 | 0.82±0.42 | MR | ||
| FCH0175 | Fly Catcher | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.33±0.81 | 0.11±0.47 | MR | ||
| IT232559 | Gama | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.33±0.51 | 0.16±0.38 | MR | ||
| IT232544 | Gibaeg | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.05±0.23 | MR | ||
| IT232533 | Hebo | 0.66±0.81 | 0.50±0.54 | 0.50±0.54 | 0.55±0.61 | MR | ||
| - | Husky | 0.20±0.44 | 0.50±0.83 | 0.83±0.75 | 0.52±0.70 | MR | ||
| IT232550 | Hyangro | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.50±0.83 | 0.22±0.54 | MR | ||
| IT232555 | Ilweol | 0.50±0.54 | 0.33±0.51 | 0.83±0.40 | 0.55±0.51 | MR | ||
| FCH0161 | Marabou | 0.50±0.54 | 0.50±0.54 | 0.66±1.03 | 0.55±0.70 | MR | ||
| - | Panama | 0.66±0.81 | 0.33±0.51 | 0.66±0.51 | 0.55±0.61 | MR | ||
| IT234103 | Penny Lane | 0.83±0.98 | 0.50±0.83 | 0.83±0.40 | 0.72±0.75 | MR | ||
| - | Piaget | 0.50±0.54 | 0.40±0.54 | 0.83±0.98 | 0.58±0.70 | MR | ||
| - | Ping Pong White | 0.33±0.51 | 1.00±0.89 | 0.33±0.51 | 0.55±0.70 | MR | ||
| - | Ping Pong Yellow | 0.50±0.54 | 0.60±0.54 | 1.00±0.63 | 0.70±0.59 | MR | ||
| - | Sei-Rosa | 0.50±0.54 | 0.33±0.51 | 1.00±0.89 | 0.61±0.69 | MR | ||
| - | Sei-Soul Yellow Red | 0.20±0.44 | 0.00±0.00 | 0.66±0.51 | 0.29±0.46 | MR | ||
| FCH0005 | Vesuvio | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.66±0.51 | 0.27±0.46 | MR | ||
| - | Vesuvio Yellow | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.50±0.54 | 0.22±0.42 | MR | ||
| - | White King | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.83±0.40 | 0.27±0.46 | MR | ||
| - | White Marble | 0.60±0.54 | 0.66±0.81 | 0.50±0.83 | 0.58±0.70 | MR | ||
| - | Winia | 0.33±0.51 | 0.40±0.54 | 0.83±0.98 | 0.52±0.70 | MR | ||
| - | Accent | 3.66±0.81 | 4.66±0.51 | 3.83±0.75 | 4.05±0.80 | S | ||
| - | Anastasia | 3.00±0.63 | 3.83±1.47 | 3.50±1.76 | 3.44±1.33 | S | ||
| IT232558 | Anastasia Green | 4.33±0.51 | 4.33±1.21 | 4.00±1.67 | 4.22±1.16 | S | ||
| FCH0085 | Ardilo | 2.00±0.63 | 1.66±0.51 | 2.16±1.16 | 1.94±0.80 | S | ||
| IT234117 | Argus | 3.16±0.40 | 4.00±1.09 | 3.33±1.21 | 3.50±0.98 | S | ||
| - | Art Yellow | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| - | Artist Yellow | 5.00±0.00 | 4.16±0.40 | 4.66±0.51 | 4.61±0.50 | S | ||
| FCH0033 | Bijux | 2.66±0.81 | 3.16±0.98 | 3.00±0.63 | 2.94±0.80 | S | ||
| - | Boris Becker Yellow | 1.50±0.83 | 0.50±0.83 | 1.33±1.21 | 1.11±1.02 | S | ||
| IT245421 | Bradford | 4.00±0.63 | 3.16±1.32 | 5.00±0.00 | 4.00±1.43 | S | ||
| - | Buffy | 3.66±1.03 | 4.16±0.75 | 3.33±0.81 | 3.72±0.89 | S | ||
| IT232568 | Charming Eye | 2.16±0.40 | 1.66±0.51 | 2.66±0.51 | 2.16±0.61 | S | ||
| FCH0097 | Chopin | 3.16±0.40 | 3.00±0.00 | 4.00±0.00 | 3.38±0.50 | S | ||
| FCH0112 | Chopin Dark Pink | 2.83±0.40 | 2.33±0.51 | 3.16±0.40 | 2.77±0.54 | S | ||
| - | Chopin Orange Pink | 2.20±0.44 | 2.00±0.00 | 3.40±0.54 | 2.50±1.06 | S | ||
| FCH0113 | Chopin White | 4.00±0.63 | 2.50±1.22 | 4.66±0.81 | 3.72±1.27 | S | ||
| - | Coral Marble | 3.16±0.40 | 4.16±0.40 | 2.50±0.54 | 3.27±0.82 | S | ||
| - | Cosmos King | 2.16±0.98 | 0.50±0.54 | 2.80±0.44 | 1.76±1.23 | S | ||
| - | Creado | 3.16±0.40 | 3.00±0.00 | 3.66±1.21 | 3.27±0.75 | S | ||
| - | Dash | 4.83±0.40 | 4.16±0.40 | 4.16±0.40 | 4.38±0.50 | S | ||
| FCH0153 | Deliah Cream | 4.00±0.00 | 3.16±0.40 | 4.00±0.00 | 3.72±0.46 | S | ||
| IT244137 | Delilah Yellow | 3.33±0.51 | 1.66±0.81 | 3.33±0.51 | 2.77±1.00 | S | ||
| IT245137 | Deliwind Yellow | 5.00±0.00 | 4.83±0.40 | 4.66±0.51 | 4.83±0.38 | S | ||
| - | Dinar | 2.33±0.51 | 2.00±0.00 | 3.00±0.00 | 2.44±0.51 | S | ||
| FCH0114 | Euro White | 1.83±0.40 | 0.83±0.75 | 1.60±0.89 | 1.41±0.84 | S | ||
| IT234128 | Euro Yellow | 2.00±0.00 | 2.00±0.63 | 1.83±0.75 | 1.94±0.53 | S | ||
| FCH0094 | Feeling Green | 5.00±0.00 | 4.80±0.44 | 5.00±0.00 | 4.94±1.18 | S | ||
| IT244138 | Ford | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| IT245135 | Froggy | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| FCH0096 | Garcia | 2.33±0.51 | 1.33±0.51 | 2.16±0.40 | 1.94±0.63 | S | ||
| - | Golden Kent | 1.50±0.83 | 2.40±1.51 | 3.66±0.81 | 2.52±1.46 | S | ||
| IT246016 | Golden PangPang | 2.60±0.54 | 3.33±1.63 | 4.33±1.03 | 3.47±1.52 | S | ||
| IT234161 | Green brid | 2.00±0.00 | 2.66±0.51 | 2.83±0.75 | 2.50±0.61 | S | ||
| - | Hunt | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| - | Ibis Lime | 3.00±0.00 | 1.83±0.40 | 2.00±0.00 | 2.27±0.57 | S | ||
| FCH0204 | Ibis Sunny | 2.66±0.51 | 3.16±0.40 | 2.83±0.40 | 2.88±0.47 | S | ||
| IT234180 | Inga | 2.80±0.44 | 1.83±1.16 | 3.16±1.60 | 2.58±1.38 | S | ||
| IT244122 | Kinkazaguruma | 1.20±0.44 | 1.50±1.04 | 1.33±0.51 | 1.35±0.75 | S | ||
| IT232542 | Kumsu | 4.16±0.40 | 3.16±0.75 | 5.00±0.00 | 4.11±0.90 | S | ||
| - | Lineker Salmon | 2.16±0.75 | 2.16±1.47 | 1.50±1.37 | 1.94±1.21 | S | ||
| - | Marscort | 2.00±0.00 | 1.83±0.40 | 2.33±1.21 | 2.05±0.72 | S | ||
| - | Mona Lisa | 3.50±1.04 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 4.50±0.92 | S | ||
| - | Mona Lisa Pink | 2.50±1.22 | 1.00±0.63 | 1.66±0.81 | 1.72±1.07 | S | ||
| IT245138 | Mona Lisa Splendid | 2.16±0.40 | 1.83±0.40 | 2.00±0.00 | 2.00±0.34 | S | ||
| IT234168 | Mona Lisa White | 1.83±0.75 | 0.50±0.54 | 1.20±0.83 | 1.17±0.90 | S | ||
| IT234166 | Mona Lisa Yellow | 2.00±0.70 | 0.60±0.54 | 1.50±0.83 | 1.37±0.94 | S | ||
| IT244132 | Moonlight | 3.33±0.51 | 2.33±0.81 | 2.40±0.89 | 2.70±1.04 | S | ||
| FCH0159 | Namba | 2.33±0.51 | 1.83±0.40 | 2.66±0.81 | 2.27±0.66 | S | ||
| - | Nice | 4.66±0.51 | 4.83±0.40 | 5.00±0.00 | 4.83±0.38 | S | ||
| IT234119 | Noa | 4.16±0.40 | 5.00±0.00 | 4.16±0.75 | 4.44±0.61 | S | ||
| IT232541 | Noeul | 1.16±0.40 | 1.40±0.54 | 1.20±0.83 | 1.25±0.67 | S | ||
| - | Paco | 1.66±1.75 | 0.33±0.51 | 1.33±0.81 | 1.11±1.23 | S | ||
| - | Patra | 3.00±0.00 | 2.00±1.26 | 2.40±0.89 | 2.47±1.08 | S | ||
| - | Peace Green | 4.00±1.26 | 2.16±0.40 | 4.00±0.89 | 3.38±1.24 | S | ||
| - | Pelican | 1.83±0.75 | 1.00±0.89 | 2.00±0.00 | 1.61±0.77 | S | ||
| IT232545 | Pink PangPang | 2.83±0.40 | 1.40±0.89 | 2.00±0.00 | 2.11±0.78 | S | ||
| IT232565 | Plaisir d’Amour | 3.00±0.00 | 2.16±0.40 | 3.00±0.00 | 2.72±0.46 | S | ||
| FCH0086 | Puma Sunny | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| IT234093 | Puma White | 3.83±0.40 | 3.50±1.22 | 4.50±1.22 | 3.94±1.05 | S | ||
| FCH0045 | Puma Yellow | 4.83±0.40 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 4.94±0.23 | S | ||
| IT232575 | Pure Angel | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| IT245134 | Relance | 3.00±0.00 | 3.00±0.00 | 3.00±0.00 | 3.00±0.00 | S | ||
| FCH0171 | Salinas | 5.00±0.00 | 4.00±1.54 | 4.33±1.21 | 4.44±1.14 | S | ||
| - | Samos | 2.33±0.51 | 2.16±0.40 | 2.16±1.16 | 2.22±0.73 | S | ||
| FCH0187 | Sei Agness | 2.16±0.40 | 2.16±1.16 | 3.33±1.75 | 2.55±1.29 | S | ||
| - | Sei Alps | 3.50±0.54 | 3.33±0.81 | 3.33±0.81 | 3.38±0.69 | S | ||
| FCH0189 | Sei Elza | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±1.17 | S | ||
| - | Sei Mariah | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| - | Sei Monaco | 2.33±1.03 | 2.83±0.98 | 2.33±1.50 | 2.50±1.15 | S | ||
| FCH0186 | Sei Night | 4.00±1.54 | 4.66±0.81 | 4.50±1.22 | 4.38±1.19 | S | ||
| IT232549 | Sobaek | 2.00±0.00 | 2.66±0.81 | 2.16±1.94 | 2.27±1.17 | S | ||
| FCH0060 | Stailion | 3.16±0.40 | 2.50±0.54 | 3.00±0.00 | 2.88±0.47 | S | ||
| IT234172 | Swan | 4.83±0.40 | 5.00±0.00 | 4.33±0.81 | 4.72±0.57 | S | ||
| FCH0205 | Text | 1.83±0.98 | 2.00±0.63 | 1.16±1.32 | 1.66±1.02 | S | ||
| - | Tokyo | 1.83±0.75 | 4.66±0.51 | 2.66±1.36 | 3.05±1.51 | S | ||
| - | Topic | 3.00±0.00 | 2.83±0.40 | 3.33±1.03 | 3.05±0.63 | S | ||
| IT234181 | Tumaco | 0.16±0.40 | 4.83±0.40 | 1.66±0.81 | 2.22±2.07 | S | ||
| FCH0185 | Voyager | 3.83±0.98 | 4.00±0.00 | 5.00±0.00 | 4.27±0.75 | S | ||
| - | Weldon Dark | 1.33±0.51 | 1.16±0.40 | 2.00±0.00 | 1.50±0.51 | S | ||
| - | Wembley | 5.00±0.00 | 4.80±0.44 | 5.00±0.00 | 4.94±1.18 | S | ||
| IT232564 | Whitney PangPang | 1.83±0.40 | 3.16±0.98 | 0.66±0.81 | 1.88±1.27 | S | ||
| - | Zembla | 0.83±0.40 | 1.83±0.75 | 2.00±1.26 | 1.55±0.98 | S | ||
| - | Zembla Lime | 1.00±0.00 | 1.00±0.89 | 1.66±1.03 | 1.22±0.80 | S | ||
zRegistration number in Rural Development Administration (RDA) Gene Bank Center in Korea.
yThe year when inoculation was performed.
xMean±SD
wThe response was determined according to the average disease index as follows: 0.0, resistant (R); 0.0–1.0, moderately resistant (MR); 2.0–5.0, susceptible (S).
List of chrysanthemum wild species and cultivars tested for resistance to Puccinia horiana and their disease response.
| Type | Species | Accession No.z | Cultivars or lines | 1st inoculation (2009)y | 2nd inoculation (2010) | 3rd inoculation (2011) | Total | Responsew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild type | Chrysanthemum boreale | IT232531 | NHCB-1 | 0.00±0.00x | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R |
| IT232532 | NHCB-2 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| Chrysanthemum yoshinaganthum | - | NHCY-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | |
| Chrysanthemum zawadskii | IT232527 | NHCZ-1 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | |
| IT232528 | NHCZ-2 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT232529 | NHCZ-3 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| IT232530 | NHCZ-4 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | R | ||
| Aster spathulifolius | - | NHAS-1 | 3.66±0.51 | 3.00±0.89 | 3.83±0.98 | 3.50±0.85 | S | |
| Chrysanthemum indicum | IT232536 | NHCI-1 | 2.40±0.54 | 1.66±0.81 | 1.83±0.98 | 1.94±0.92 | S | |
| Chrysanthemum pacificum | IT232538 | NHCP-1 | 4.00±0.00 | 3.50±0.83 | 4.66±0.51 | 4.05±0.72 | S | |
| - | NHCP-2 | 3.16±0.40 | 3.00±0.00 | 4.00±0.00 | 3.38±0.50 | S | ||
|
| ||||||||
| Standard | Dendranthema grandiflorum | IT244120 | Kokka Akafuji | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.16±0.40 | 0.11±0.32 | MR |
| IT244130 | Otomezakura | 0.16±0.40 | 0.16±0.40 | 0.00±0.00 | 0.11±0.32 | MR | ||
| IT244131 | Otomezakura Orange | 0.00±0.00 | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.05±0.23 | MR | ||
| - | Otomezakura Pink | 0.00±0.00 | 0.16±0.40 | 0.33±0.51 | 0.16±0.38 | MR | ||
| IT234194 | Otomezakura Yellow | 0.16±0.40 | 0.20±0.44 | 0.16±0.40 | 0.17±0.38 | MR | ||
| IT234192 | Suishin | 0.16±0.40 | 0.33±0.51 | 0.16±0.40 | 0.22±0.42 | MR | ||
| IT245131 | Seikonomakoto | 0.50±0.54 | 0.83±0.75 | 0.33±0.51 | 0.55±0.61 | MR | ||
| IT244981 | Seikonomakoto III | 0.40±0.54 | 0.50±0.54 | 0.66±0.51 | 0.52±0.51 | MR | ||
| IT234189 | Seinonami | 0.33±0.51 | 0.66±0.51 | 0.66±0.81 | 0.55±0.61 | MR | ||
| IT232551 | Baekma | 3.66±0.51 | 3.16±1.16 | 4.33±0.81 | 3.72±0.95 | S | ||
| IT234136 | Byakko | 4.66±0.51 | 3.00±0.00 | 3.16±0.75 | 3.61±0.91 | S | ||
| IT232534 | Iwanohakusen | 2.50±0.83 | 2.16±0.75 | 2.16±0.40 | 2.27±0.66 | S | ||
| IT232525 | Jinba | 4.83±0.40 | 4.60±0.54 | 4.50±0.83 | 4.64±1.24 | S | ||
| FCH0203 | Kiranouma | 3.00±0.00 | 2.83±0.40 | 2.66±1.50 | 2.83±0.85 | S | ||
| - | Kokka Shunko | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| FCH0110 | Seifu | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| - | Seiko no aki | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | 5.00±0.00 | S | ||
| FCH0194 | Seikokaike | 1.50±0.54 | 1.16±0.40 | 1.83±0.75 | 1.50±0.61 | S | ||
| FCH0196 | Seikoshinnen | 2.33±0.51 | 2.16±0.40 | 1.83±0.75 | 2.11±0.58 | S | ||
| FCH0179 | Seikoumangetu | 2.00±0.00 | 2.33±0.51 | 2.16±0.75 | 2.16±0.51 | S | ||
| IT234188 | Seinoisse | 1.50±0.83 | 1.16±0.40 | 1.50±0.54 | 1.38±0.60 | S | ||
| FCH0201 | Seinokoto | 3.16±0.40 | 3.00±0.00 | 2.83±0.40 | 3.00±0.34 | S | ||
| IT234190 | Seinokyoku | 0.83±0.40 | 1.50±0.54 | 1.00±0.70 | 1.11±0.63 | S | ||
| FCH0197 | Seiun | 4.33±0.51 | 4.00±0.00 | 3.83±0.98 | 4.05±0.63 | S | ||
