
Comparative response of maize inbreeding depression to optimal field condition (Ikenne and Ife).
Population | Era | S0 | S1 | I | A | D | A/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZSR-W-1 | 1 | 1.34 | 1.22 | 8.96 | 0.55 | 0.12 | 4.58 |
DMR-LSR-W | 1 | 1.57 | 1.28 | 18.47 | 0.50 | 0.29 | 1.71 |
DMR-LSR-Y | 1 | 1.20 | 1.19 | 0.83 | 0.59 | 0.01 | 59.00 |
TZSR-Y-1 | 1 | 1.38 | 1.49 | ‒7.97 | 0.80 | ‒0.11 | ‒7.27 |
ACR99TZLCOMP4-DMRSR | 1 | 2.00 | 1.37 | 31.50 | 0.37 | 0.63 | 0.59 |
BR9922DMRSR | 2 | 2.07 | 1.28 | 38.16 | 0.25 | 0.79 | 0.31 |
BR9928DMRSR | 2 | 1.27 | 0.92 | 27.56 | 0.29 | 0.35 | 0.81 |
BR9943DMRSR | 2 | 1.55 | 1.27 | 18.06 | 0.50 | 0.28 | 1.77 |
AMATZBR-WC2B | 2 | 1.91 | 1.21 | 36.65 | 0.26 | 0.70 | 0.36 |
TZBRELD.4C0W | 2 | 1.87 | 1.36 | 27.00 | 0.43 | 0.51 | 0.83 |
Mean | 1.62 | 1.26 | 22.09 | 0.45 | 0.36 | 1.26 |
Values of S0 represent the genotype