
Three-way ANOVAs of
Trait |
Allele | Main effect |
Interaction | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHD (d) | Keumkang | 181.0 | 183.8 | 182.0 | |||||
Olgeuru | 184.1 | 181.8 | 183.7 | ||||||
ns | ns | ns | |||||||
PVE (%) | 27.7 | 13.1 | 9.5 | 1.2 | |||||
CL (cm) | Keumkang | 74.8 | 78.4 | 76.4 | |||||
Olgeuru | 78.7 | 75.8 | 78.2 | ||||||
ns | ns | ns | ns | ns | |||||
PVE (%) | 4.2 | 1.9 | |||||||
SL (cm) | Keumkang | 7.8 | 8.3 | 8.1 | |||||
Olgeuru | 8.2 | 7.8 | 8.1 | ||||||
ns | ns | ns | ns | ||||||
PVE (%) | 7.4 | 7.4 | 3.9 | ||||||
KPS (no.) | Keumkang | 31.7 | 34.3 | 33.0 | |||||
Olgeuru | 35.2 | 33.0 | 34.4 | ||||||
ns | |||||||||
PVE (%) | 22.2 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | |||
TN (no./m2) | Keumkang | 873.0 | 819.8 | 854.8 | |||||
Olgeuru | 835.5 | 883.8 | 847.0 | ||||||
ns | ns | ns | ns | ns | |||||
PVE (%) | 2.9 | 9.6 | |||||||
TW (g/l) | Keumkang | 811.1 | 801.9 | 807.5 | |||||
Olgeuru | 803.4 | 810.8 | 803.8 | ||||||
ns | ns | ||||||||
PVE (%) | 5.6 | 9.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | ||||
TKW (g) | Keumkang | 39.9 | 40.4 | 39.7 | |||||
Olgeuru | 39.2 | 38.7 | 39.6 | ||||||
ns | ns | ns | ns | ns | |||||
PVE (%) | 5.7 | 1.4 | |||||||
YD (kg/10a) | Keumkang | 421.5 | 440.8 | 436.3 | |||||
Olgeuru | 449.4 | 434.6 | 438.7 | ||||||
ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||||
PVE (%) | 8.7 |
z)DHD: days to heading date, CL: culm length, SL: spike length, KPS: kernel per spike, TN: tiller number per m2, TW: test weight, TKW: thousand kernel weight, YD: yield.
y)