
Total number of alleles and genetic diversity index for 360 SSR loci in the twelve-flint maize inbred lines.
Chromosome | No. of MK | Total alleles | Mean of alleles | GD | PIC | MAF |
---|---|---|---|---|---|---|
Chr.1 | 32 | 142 | 4.4 | 0.651 | 0.602 | 0.466 |
Chr.2 | 37 | 170 | 4.6 | 0.660 | 0.608 | 0.453 |
Chr.3 | 35 | 149 | 4.3 | 0.639 | 0.590 | 0.474 |
Chr.4 | 49 | 236 | 4.8 | 0.662 | 0.617 | 0.454 |
Chr.5 | 30 | 128 | 4.3 | 0.652 | 0.596 | 0.453 |
Chr.6 | 30 | 134 | 4.5 | 0.645 | 0.594 | 0.467 |
Chr.7 | 48 | 213 | 4.4 | 0.642 | 0.592 | 0.469 |
Chr.8 | 40 | 177 | 4.4 | 0.640 | 0.591 | 0.473 |
Chr.9 | 31 | 142 | 4.6 | 0.663 | 0.616 | 0.457 |
Chr.10 | 28 | 113 | 4.0 | 0.630 | 0.573 | 0.491 |
Total | 360 | 1,604 | - | - | - | - |
Mean | 36.0 | 4.4 | - | 0.648 | 0.598 | 0.466 |
Min | - | 2 | - | 0.153 | 0.141 | 0.167 |
Max | - | 11 | - | 0.903 | 0.895 | 0.917 |
GD: gene diversity, PIC: polymorphic information content, MAF: major allele frequency.