
List of maize inbred lines used for the study.
Entry No. | Drought tolerance |
Accession name | Source | Pedigree |
---|---|---|---|---|
FLD01 | S | 00hf1 | Eongdan14 | 92009-2-2-4-4-2-1-1 |
FLD13 | S | hc2 | NK487 | HF47 |
FLD16 | S | hc6 | Unknown | HF51 |
FLD18 | S | HF1 | Unknown | - |
FLD29 | S | 07S8004 | IP144 | 99IP144-1-T4-1-1-1-1-1-1 |
FLD31 | S | 07S8011 | 1P161 | 99IP161-1-T1-1-1-1-2-2-1 |
FLD12 | T | hc5 | Ho-5 | HF46 |
FLD23 | T | KS118 | Unknown | - |
FLD24 | T | SIM6 | Maysin collection | - |
FLD33 | T | 06S8001 | ISU pop T-C 8644-27/ISU POP 5 | 97IG5004-2-1-1-2-1-1-3-1 |
FLD35 | T | 06S8013 | ISU INB. 1368/(B87/B73-12)B# | 5060-2-1-1-T2-1-1-1-1 |
FLD37 | T | 06S8030 | EV43-SR/9B-5 | 5159-4-2-3-T2-1-1-1-1 |
*T: drought Tolerant, S: drought Susceptible lines.