
Comparison of total number of alleles and genetic diversity index between tolerant and susceptible groups.
Parameter | Tolerant inbred lines (n = 6) | Susceptible inbred lines (n = 6) |
---|---|---|
No. of alleles | 1,241 | 1,174 |
Mean | 3.4 | 3.3 |
Gene Diversity | 0.609 | 0.581 |
Min | 0.000 | 0.000 |
Max | 0.833 | 0.833 |
PIC | 0.551 | 0.521 |
Min | 0.000 | 0.000 |
Max | 0.810 | 0.810 |
MAF | 0.494 | 0.521 |
Min | 0.167 | 0.167 |
Max | 1.000 | 1.000 |
GD: gene diversity, PIC: polymorphic information content, MAF: major allele frequency.