
Genotypic profiles of 19 coastal
Sl No. | Genotype | Predicted salt tolerance levels using SSR | |
---|---|---|---|
RM 493 | RM3412 | ||
1 | T | T | |
2 | S | T | |
3 | S | T | |
4 | S | T | |
5 | S | S | |
6 | S | T | |
7 | T | T | |
8 | T | T | |
9 | T | S | |
10 | S | T | |
11 | S | S | |
12 | T | S | |
13 | T | T | |
14 | T | T | |
15 | T | T | |
16 | S | S | |
17 | S | S | |
18 | S | S | |
19 | S | T | |
20 | BRRI dhan48 | S | S |
21 | Binadhan-10 | T | T |
T: tolerant, S: susceptible.