
Agronomic characters and release year of improved rice varieties developed from BRRI dhan29 group.
Variety | Season | PHa (cm) | GDb (days) | YLDc (t/ha) | Release year | Group | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRI dhan29 | Boro | 95 | 160 | 7.5 | 1994 | BRRI, 2020 | |
BRRI dhan30 | T. Aman | 120 | 145 | 5.0 | 1994 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan50 | Boro | 82 | 155 | 6.0 | 2008 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan58 | Boro | 100 | 150 | 7.2 | 2012 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan68 | Boro | 97 | 149 | 7.3 | 2014 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan74 | Boro | 95 | 147 | 7.1 | 2015 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan84 | Boro | 96 | 141 | 6.5 | 2017 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan87 | T. Aman | 122 | 127 | 6.5 | 2018 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan88 | Boro | 96 | 142 | 7.0 | 2018 | BRRI dhan29 | |
BRRI dhan89 | Boro | 106 | 156 | 8.0 | 2018 | BRRI dhan29 |
aPH: plant height, bGD: growth duration or maturity days, cYLD: grain yield.