Yield-related traits, mid-parent heterosis (MPH), and best-parent heterosis (BPH) of wild-type parents and their reciprocal hybrids from two consecutive years.
Traitz) | 2018 (1st year) | 2019 (2nd year) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genotype | Mean ± SD (n)y) | MPH | BPH | Mean ± SD (n)y) | MPH | BPH | ||
Flowering time | Micro-Tom | 5.50 ± 0.67c (12) | - | - | 5.67 ± 0.19c (12) | - | - | |
Micro-Tom × M82 | 7.22 ± 0.67b (9) | ‒2% | ‒21% | 7.40 ± 0.30b (5) | ‒5% | ‒25% | ||
M82 × Micro-Tom | 7.50 ± 0.55b (6) | 2% | ‒18% | 7.25 ± 0.24b (8) | ‒6% | ‒26% | ||
M82 | 9.20 ± 0.84a (5) | - | - | 9.83 ± 0.27a (6) | - | - | ||
Plant weight | Micro-Tom | 0.03 ± 0.01c (12) | - | - | 0.04 ± 0.01c (12) | - | - | |
Micro-Tom × M82 | 0.76 ± 0.36b (9) | 13% | ‒42% | 0.58 ± 0.09b (5) | 10% | ‒43% | ||
M82 × Micro-Tom | 1.04 ± 0.36ab (6) | 55% | ‒21% | 0.80 ± 0.07ab (8) | 53% | ‒21% | ||
M82 | 1.32 ± 0.57a (5) | - | - | 1.00 ± 0.08a (6) | - | - | ||
Fruit weight | Micro-Tom | 47.06 ± 8.60c (12) | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | |
Micro-Tom × M82 | 187.68 ± 59.51b (9) | ‒10% | ‒49% | n.a. | n.a. | n.a. | ||
M82 × Micro-Tom | 213.45 ± 66.35b (6) | 2% | ‒42% | n.a. | n.a. | n.a. | ||
M82 | 369.58 ± 91.64a (5) | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Fruit number | Micro-Tom | 33.33 ± 16.06b (12) | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | |
Micro-Tom × M82 | 241.44 ± 76.24a (9) | 217% | 103% | n.a. | n.a. | n.a. | ||
M82 × Micro-Tom | 258.17 ± 98.87a (6) | 239% | 117% | n.a. | n.a. | n.a. | ||
M82 | 118.80 ± 41.20b (5) | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Total yield | Micro-Tom | 0.14 ± 0.05b (12) | - | - | 0.12 ± 0.03c (12) | - | - | |
Micro-Tom × M82 | 4.66 ± 2.28a (9) | 106% | 6% | 2.92 ± 0.41b (5) | 40% | ‒28% | ||
M82 × Micro-Tom | 5.76 ± 3.16a (6) | 154% | 31% | 4.36 ± 0.32a (8) | 109% | 7% | ||
M82 | 4.39 ± 1.98a (5) | - | - | 4.06 ± 0.37b (6) | - | - | ||
Brix | Micro-Tom | 4.42 ± 0.40a (12) | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | |
Micro-Tom × M82 | 4.53 ± 0.74a (9) | ‒4% | ‒9% | n.a. | n.a. | n.a. | ||
M82 × Micro-Tom | 4.50 ± 0.67a (6) | ‒4% | ‒10% | n.a. | n.a. | n.a. | ||
M82 | 4.98 ± 0.44a (5) | - | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Mean value (± s.d.m.) comparison was performed using Tukey’s HSD test, and statistically similar variables are grouped as indicated by the same letter (
z)Yield and yield related major traits measured.
y)Values are represented by mean value of the group ± standard deviation represented by “SE” and number of samples in parenthesis represented by “n”. Means were compared using Tukey’s HSD test, and statistically similar variables are grouped by the same letter (