Correlation analysis of STI values on the static hydroponic method.
RFW | LL3 | SA | GSA | AGR | SFW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
LL3 | 0.745 | ** | 0.789 | ** | 0.991 | ** | 0.977 | ** | 0.981 | ** | |
SA | 0.983 | ** | 0.748 | ** | 0.984 | ** | 0.978 | ** | |||
GSA | 0.984 | ** | 0.802 | ** | 0.981 | ** | |||||
AGR | 0.963 | ** | 0.769 | ** | |||||||
SFW | 0.982 | ** |
The numeric in table indicate the correlation value. *: Significant correlated at