Means square value of analysis of variance on the static hydroponic method.
Characters | D | V | D × V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SFW | 178.73 | ** | 28.92 | ** | 10.37 | ** |
RFW | 24.77 | ** | 7.3 | ** | 1.96 | ** |
LL2 | 1,486.95 | ** | 326.19 | ** | 14.68 | ns |
LL3 | 1,471.64 | ** | 466.95 | ** | 49.37 | * |
LL4 | 669.49 | ** | 188.37 | ** | 28.07 | ns |
SA | 65,556.88 | ** | 13,117.85 | ** | 3,438.49 | ** |
GSA | 61,237.72 | ** | 9,849.18 | ** | 3,261.87 | ** |
R | 3,460.07 | ** | 86.95 | ns | 748.95 | ns |
G | 879.98 | Ns | 87.35 | ns | 1,498.13 | ns |
B | 1,680.60 | * | 96.75 | ns | 272.54 | ns |
RRG | 0.6 | Ns | 0.8 | ns | 0.96 | ns |
RGSS | 0.57 | Ns | 0.02 | ns | 0.03 | ns |
AGR | 202.25 | ** | 32.11 | ** | 10.6 | ** |
D: Drought level, V: Variety, *: Significant effect at