Means square value of analysis of variance on the dynamic hydroponic method.
Characters | D | V | D × V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SFW | 8,042.24 | ** | 319.95 | ns | 376.25 | ns |
RFW | 467.01 | ** | 53.23 | ns | 14.64 | ns |
CT | 81,129,688.30 | ** | 4,224,903.16 | ns | 1,562,942.10 | ns |
SAT | 5,571,152.36 | ** | 474,034.51 | ns | 97,115.97 | ns |
GSAT | 3,072,273.82 | ** | 333,330.03 | ns | 80,272.07 | ns |
NLT | 2,478.87 | ** | 617.19 | * | 156.84 | ns |
RT | 3,946.91 | ** | 462.79 | ** | 189.34 | * |
GT | 4,734.46 | ** | 241.02 | ns | 59 | ns |
BT | 505.53 | ** | 193.2 | ** | 74.72 | * |
RRGT | 0.0051 | ns | 0.0082 | ns | 0.0099 | ns |
RGSST | 0.0083 | ns | 0.0674 | ns | 0.048 | ns |
RSCT | 0.0226 | ** | 0.0085 | ** | 0.001 | * |
XS | 300.57 | ** | 174.52 | * | 66.56 | ns |
YS | 1,636.09 | ** | 147.66 | ** | 110.49 | ** |
SAS | 3,696,517.43 | ** | 280,606.15 | ns | 91,206.26 | ns |
GSAS | 1,651,359.59 | ** | 212,567.33 | ns | 68,283.65 | ns |
CS | 48,116,645.30 | ** | 6,716,755.96 | ** | 947,650.84 | * |
RGSSS | 0.0853 | * | 0.0141 | ns | 0.0082 | ns |
RSCS | 0.0463 | ** | 0.0063 | ns | 0.0024 | ns |
D: Drought level, V: Varieties, *: Significant effect at