Enriched DEGs detected from
SEQ_ID | Log2 fold changes | Descriptions | GO terms |
TAIR |
||
---|---|---|---|---|---|---|
R9-15-4 | R9-20-2 | R6-2-4 | ||||
−12.263 | −12.419 | −13.009 | - | TALEN-target | ||
Os03t0392600-01 | −9.128 | −8.358 | −8.999 | Peptidase S10, serine carboxypeptidase family protein | CC | AT2G27920 |
Os09t0358000-00 | −8.633 | −6.202 | −8.516 | Similar to OsD305 | CC | AT1G51890 |
Os11t0695000-01 | −7.744 | −7.639 | −6.600 | Similar to Leucine Rich Repeat family protein | CC | AT3G47570 |
Os09t0356800-01 | −7.271 | −3.446 | −7.168 | Protein kinase, core domain containing protein | CC | AT1G51850 |
Os11t0514500-01 | −6.766 | −8.222 | −6.396 | Sorghum bicolor leucine-rich repeat-containing extracellular glycoprotein precursor | CC | AT5G21090 |
Os02t0483000-00 | −6.648 | −5.603 | −5.616 | Similar to fasciclin-like arabinogalactan protein 8 | CC | AT3G12660 |
Os11t0641500-01 | −4.364 | −4.436 | −5.929 | Cupredoxin domain containing protein | CC | AT3G09220 |
Os03t0184550-01 | −3.596 | −2.900 | −2.921 | Similar to Dihydroflavonol-4-reductase | CC | AT4G33360 |
Os10t0343400-01 | −3.207 | −3.590 | −2.886 | Cellulose synthase family protein | CC | AT3G03050 |
Os10t0142600-00 | −2.762 | −3.686 | −4.315 | Protein kinase, catalytic domain domain containing protein | CC, MF | AT1G21270 |
Os02t0740700-01 | −2.512 | −3.015 | −2.516 | Peptidase M10A and M12B, matrixin and adamalysin family protein | CC | AT1G24140 |
Os11t0115350-01 | −2.227 | −3.853 | −3.681 | Similar to Non-specific lipid-transfer protein 2 | CC | AT2G38540 |
Os12t0228700-00 | −2.156 | −3.158 | −3.029 | Similar to 32 kDa protein | CC | AT1G73040 |
Os04t0175600-01 | 2.005 | 2.702 | 2.029 | Similar to o-methyltransferase (EC 2.1.1.6) (Fragment) | CC | AT5G54160 |
Os12t0583300-01 | 2.390 | 2.923 | 2.099 | Peptidase aspartic, catalytic domain containing protein | CC | AT2G03200 |
Os05t0318700-01 | 2.527 | 3.501 | 4.265 | Similar to Resistance protein candidate (Fragment) | CC | AT3G51550 |
Os09t0339000-01 | 2.718 | 4.084 | 2.400 | Protein kinase, core domain containing protein | CC | AT5G10530 |
Os11t0605100-01 | 3.197 | 4.683 | 5.049 | NB-ARC domain containing protein | CC | AT3G14470 |
Os02t0111600-01 | 3.245 | 3.698 | 2.199 | Serine/threonine protein kinase-related domain containing protein | CC, MF | AT1G21230 |
Os12t0431100-01 | 3.366 | 2.913 | 2.211 | ATPase, AAA-type, core domain containing protein | CC | AT5G40010 |
Os07t0539900-01 | 3.497 | 3.157 | 2.956 | Similar to Beta-1,3-glucanase-like protein | CC, MF | AT4G26830 |
Os01t0944500-00 | 3.682 | 3.588 | 3.094 | Glycoside hydrolase, family 17 domain containing protein | CC, MF | AT3G57240 |
Os01t0660200-01 | 3.759 | 4.487 | 2.663 | Acidic class III chitinase OsChib3a precursor (Chitinase) (EC 3.2.1.14) | CC | AT5G24090 |
Os06t0566300-00 | 3.867 | 2.056 | 2.389 | Similar to zinc transporter 4 | CC | AT1G10970 |
Os01t0713200-01 | 4.312 | 3.960 | 2.744 | Similar to Beta-glucanase | MF | AT3G57260 |
Os06t0143950-00 | 4.396 | 5.334 | 6.007 | Non-protein coding transcript | CC | AT1G79990 |
Os02t0550800-01 | 4.446 | 4.496 | 3.998 | Ammonium transporter family protein | CC | AT2G38290 |
Os12t0628600-01 | 4.760 | 3.073 | 2.335 | Similar to Thaumatin-like pathogenesis-related protein 3 precursor | CC | AT4G11650 |
Os07t0131375-00 | 6.228 | 5.106 | 5.720 | Protein kinase, catalytic domain domain containing protein | CC | AT2G37710 |
Os11t0214700-00 | 7.629 | 3.431 | 3.181 | Plant disease resistance response protein domain containing protein | CC | AT5G42510 |
Os01t0382000-01 | 8.453 | 6.368 | 6.203 | Similar to Pathogenesis-related protein PRB1-2 precursor | CC | AT4G33720 |
z)CC, cellular component; MF, molecular function.
y)Means The Arabidopsis Information Resource.