Percentage of different oil content (%) and fatty acid content (%) in the 10 selected rapeseed and mustard genotypes.
Genotype | Oil content | Palmetic | Stearic | Oleic | Linoleic | Linolenic | Arachidic | Myristic | Palmitolic | Hepa |
Alpha |
Ecosa |
Behenic | Ligniceric | Trico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-119-5 | 41.1a | 2.89 d | 1.42 de | 16.9 bc | 14.4 cd | 7.15 α-d | 7.95 cd | 0.11 e | 0.14 e | 0.12 d | 0.77 ab | 0.32 c | 0.46 a | 0.52 d | 0.23 a |
M-395 | 40.1 b | 2.87 de | 1.39 de | 17.8 abc | 14.4 cd | 7.46 abc | 9.67 a | 0.07 f | 0.16 cde | 0.12 d | 0.81 a | 0.45 ab | 0.28 d | 0.57 d | 0.21 ab |
M-262 | 37.9 c | 2.36 e | 1.23 e | 16.8 bc | 14.2 d | 7.8 a | 9.2 ab | 0.04 f | 0.15 de | 0.12 d | 0.66 bc | 0.3 c | 0.16 f | 0.8 b | 0.2 b |
Tori-7 | 37.9 c | 2.59 de | 1.23 e | 15.5 cd | 15.5 bcd | 7.62 ab | 8.1 bc | 0.08 ef | 0.17 cde | 0.19 a | 0.79 a | 0.47 a | 0.37 bc | 0.69 c | 0.18 c |
BARI Sarisha -14 | 40.1 b | 2.77 de | 1.38 de | 14.2 d | 14.6 cd | 6.71 bcd | 6.76 d | 0.11 e | 0.11 f | 0.11 d | 0.73 abc | 0.31 c | 0.33 c | 0.99 a | 0.14 d |
BD-6953 | 35.3 d | 4.56 b | 2.35 a | 19.5 a | 17.3 ab | 6.32 de | 7.86 cd | 0.5 b | 0.19 c | 0.18 abc | 0.76 ab | 0.4 b | 0.28 d | 0.61 cd | 0 e |
BD-6954 | 35.9 d | 3.88 c | 1.79 bc | 18.3 ab | 16.6 bc | 5.62 e | 8.83 abc | 0.17 d | 0.23 b | 0.16 bc | 0.77 ab | 0.45 ab | 0.38 bc | 0.52 d | 0 e |
BD-10112 | 38.3 c | 3.9 c | 1.81 b | 16.3 cd | 16.7 bc | 7.87 a | 7.86 cd | 0.39 c | 0.16 de | 0.15 c | 0.62 c | 0.47 a | 0.25 de | 0.84 b | 0 e |
BD-10455 | 35.3 d | 5.66 a | 2.45 a | 18.7 ab | 19.4 a | 6.53 cde | 8.1 bc | 0.6 a | 0.43 a | 0.18 ab | 0.69 bc | 0.41 b | 0.23 e | 0.56 d | 0 e |
BD-7113 | 35.5 d | 3.61 c | 1.56 cd | 18.8 ab | 16.6 bc | 7.52 abc | 9.29 ab | 0.12 e | 0.17 cd | 0.17 abc | 0.71 abc | 0.47 a | 0.39 b | 0.68 c | 0 se |
a, b, c: significantly (